Lider, po porażce przed tygodniem w derbach, chciał się bardzo zrehabilitować i u siebie rozbił Sokół Adamów 6:0. Hat-trickiem popisał się Bartosz Hanuszek. Na fali jest zwycięzca wspomnianych derbów sprzed tygodnia – LZS Sileczyk wygrał w Żabikowie z Unią 4:1. W 84. minucie rzutu karnego podyktowanego przez Arkadiusza Nestorowicza nie wykorzystał Jacek Cybul. Jego strzał obronił bramkarz Michał Lach.
Bardzo ciekawie było w Milanowie, gdzie LKS podejmował Lutnię Piszczac. W 58. minucie prowadzenie 2:1 gospodarzom dała bramka Emila Mazurka. Goście najpierw, za sprawą Jakuba Fronczka, wyrównali w 73. minucie. Pięć minut później zwycięską bramkę zdobył Sebastian Hryciuk.
W Parczewie miejscowa Victoria odprawiła Unię Krzywda z bagażem pięciu bramek, nie tracąc żadnej. Trzy trafienia w tym meczu zanotował Michał Grytczuk. W 50. minucie sędzia Janusz Kaliszuk wykluczył z meczu zawodnika Unii Krzywda, Konrada Białacha – bezpośrednia czerwona kartka za faul.
Do niespodzianki doszło w Szachach, gdzie swoje mecze rozgrywa KS Drelów. Po bramce w 90. minucie Radosława Młynarczyka komplet punktów z gorącego terenu wywiózł ŁKS Łazy. W 69. minucie sędzia Krystian Wojda ukarał bezpośrednią czerwoną kartką Marcina Nowosza, będącego na ławce rezerwowych KS Drelów. Było to efektem krytyki orzeczenia sędziego.
AZ-Bud Komarówka Podlaska łatwo uporał się z Bizonem Jeleniec, wygrywając 4:1, mimo że już w 8. minucie bramkę dla gości zdobył Filip Okuń.
W meczu pomiędzy ekipami broniącymi się przed spadkiem – Gromem Kąkolewnica i Absolwentem Domaszewnica – padł remis 1:1. Orzeł Czemierniki pokonał gładko Kujawiaka Stanin 4:0.
W 17.kolejce zdobyto łącznie 35 bramek, co daje średnio 4,3 na mecz. Sędziowie czterokrotnie wskazywali na jedenasty metr. Dwa razy robił to Maciej Łasocha (w meczach Milanowa oraz Podlasia II), a dwukrotnie „wapno” odgwizdywał Arkadiusz Nestorowicz (raz dla LZS Sileczyk i raz dla Unii Żabików – i to właśnie ten rzut karny został niewykorzystany przez Jacka Cybula).
Jedenastkę kolejki i statystki przygotował Damian Kaczmarek.
Jedenastka 17.kolejki: 1-3-5-2
| Pozycja | Zawodnik | Drużyna |
|---|---|---|
| BR | Rafał Bocian | Orzeł |
| LO | Kacper Krzeczkowski | Orzeł |
| ŚO | Marcin Sawczuk | Podlasie II |
| PO | Przemysław Bednarczyk | Victoria |
| ŚPD | Bartłomiej Pastuszewski | Sielczyk |
| ŚP | Piotr Kuźma | Orzeł |
| ŚPO | Daniel Korol | Az-Bud |
| LP | Adam Wiraszka | Lutnia |
| PP | Bartosz Hanuszek | Podlasie II |
| LN | Michał Gryczuk | Victoria |
| PN | Paweł Zabielski | Sielczyk |
Ławka rezerwowych:
| Pozycja | Zawodnik | Drużyna |
|---|---|---|
| BR | Kacper Gołacki | Victoria |
| O | Arkadiusz Kot | Az-Bud |
| O | Bartosz Młynarczyk | Łazy |
| O | Maciej Klimiuk | Az-Bud |
| P | Radosław Szustek | Łazy |
| P | Karol Czeczelewski | Podlasie II |
| P | Albert Chomiuk | Victoria |
| N | Jakub Stalewski | Podlasie II |
| N | Arkadiusz Ksok | Absolwent |
Trener: Piotr Wałachowski (Łazy)
Gracz kolejki: Bartosz Hanuszek (Podlasie II) - 3 bramki, 1 asysta.
Wyniki i tabela
Wyniki 17.kolejki:
LKS Milanów - Lutnia Piszczac 2:3 (Grzegorz Romaniuk 41' (RK), Emil Mazurek 58' - Adam Wiraszka 23', Jakub Fronczek 73', Sebastian Hryciuk 78')
Unia Żabików - LZS Sielczyk 1:4 (Jacek Cybul 84' - Jan Lewczuk 5', Bartłomiej Pastuszewski 40' (RK), Michał Stelmaszuk 45', Paweł Zabielski 54')
Victoria Parczew - Unia Krzywda 5:0 (Przemysław Bednarczyk, Michał Gryczuk x3, Eryk Waniowski)
Az-Bud Komarówka Podlaska - Bizon Jeleniec 4:1 (Igor Paczuski 50', Daniel Korol 54', 61, Maciej Klimiuk 88' - Filip Okuń 8')
Podlasie II Biała Podlaska - Sokół Adamów 6:0 (Bartosz Hanuszek 7', 38' ,65'(RK), Jakub Stalewski 13', Dawid Wojtkowski 60', Szymon Wołek 77')
Grom Kąkolewnica - Absolwent Domaszewnica 1:1 (Jakub Trzaskowski [sam] 18' - Arkadiusz Ksok 69')
Orzeł Czemierniki - Kujawiak Stanin 4:0 (Alan Kołtuniewicz 8', Szymon Bielecki [sam] 30', Piotr Kuźma 60', Bartosz Mańko 85')
KS Drelów - ŁKS Łazy 1:2 (Bartłomiej Goździołko 31' - Radosław Szustek 62', Radosław Młynarczyk 90’)
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans bramek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Podlasie II | 17 | 43 | 72:21 |
| 2 | Az-Bud | 17 | 38 | 64:26 |
| 3 | Lutnia | 17 | 37 | 55:25 |
| 4 | Victoria | 17 | 36 | 60:26 |
| 5 | Drelów (b) | 17 | 32 | 55:19 |
| 6 | Orzeł | 17 | 29 | 45:35 |
| 7 | Milanów | 17 | 26 | 52:28 |
| 8 | Sielczyk | 17 | 26 | 27:32 |
| 9 | Sokół | 17 | 22 | 21:32 |
| 10 | Unia Ż. | 17 | 20 | 25:40 |
| 11 | Unia K. | 17 | 17 | 18:53 |
| 12 | Grom | 17 | 16 | 19:38 |
| 13 | Absolwent | 17 | 15 | 26:37 |
| 14 | Bizon (b) | 17 | 15 | 28:51 |
| 15 | Łazy | 17 | 9 | 21:54 |
| 16 | Kujawiak | 17 | 3 | 9:80 |
Klasyfikacja strzelców po XVII kolejce sezonu 2025/2026
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Bramki | RK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Ostapiuk | MIL | 18 | |
| 2 | Jan Bożym | ORZ | 17 | 1 |
| 2 | Tomasz Tuttas | LUT | 17 | 2 |
| 4 | Michał Gryczuk | VIC | 16 | |
| 5 | Jakub Dołęga | ABS | 15 | 1 |
| 6 | Kacper Waniowski | VIC | 13 | 2 |
| 7 | Daniel Korol | AZB | 12 | 2 |
| 7 | Piotr Wojtczuk | DRE | 12 | |
| 9 | Hubert Wasilewski | POD | 10 | |
| 9 | Adam Wiraszka | LUT | 10 | |
| 11 | Yilmar Hernandez | SOK | 9 | |
| 11 | Adrian Hołownia | DRE | 9 | |
| 11 | Piotr Kuźma | ORZ | 9 | 1 |
| 11 | Filip Okuń | BIZ | 9 | |
| 11 | Jakub Zdunek | AZB | 9 | |
| 16 | Karol Borkowski | AZB | 8 | |
| 16 | Igor Paczuski | AZB | 8 | |
| 16 | Adrian Siemieniuk | POD | 8 | |
| 19 | Arkadiusz Białach | UNK | 7 | 1 |
| 19 | Eryk Waniowski | VIC | 7 | |
| 21 | Michał Botwina | BIZ | 6 | |
| 21 | Jakub Dorosz | RED | 6 | |
| 21 | Michał Grochowski | POD | 6 | 1 |
| 21 | Igor Grzelak | ŁAZ | 6 | 1 |
| 21 | Bartosz Hanuszek | POD | 6 | 1 |
| 21 | Sebastian Koczkodaj | VIC | 6 | |
| 21 | Emil Mazurek | MIL | 6 | |
| 21 | Mateusz Pawelec | UNŻ | 6 | 1 |
| 21 | Jakub Stalewski | POD | 6 | |
| 30 | Kacper Bednarczyk | ŁAZ | 5 | |
| 30 | Adrian Dobrodziej | POD | 5 | |
| 30 | Kacper Kania | AZB | 5 | 1 |
| 30 | Daniel Krasucki | DRE | 5 | 1 |
| 30 | Dawid Mackiewicz | LUT | 5 | |
| 30 | Paweł Muszyński | GRO | 5 | |
| 30 | Bartłomiej Pastuszewski | RED | 5 | 4 |
| 30 | Marcin Sawczuk | POD | 5 | |
| 38 | Dariusz Abramek | MIL | 4 | |
| 38 | Albert Chomiuk | VIC | 4 | |
| 38 | Karol Czarnecki | LUT | 4 | |
| 38 | Alan Kołtuniewicz | ORZ | 4 | |
| 38 | Wiktor Niziołek | MIL | 4 | |
| 38 | Paweł Radziszewski | DRE | 4 | |
| 38 | Grzegorz Romaniuk | MIL | 4 | 1 |
| 38 | Dawid Rosłoń | BIZ | 4 | |
| 38 | Łukasz Sobolewski | DRE | 4 | |
| 38 | Milan Storto | LUT | 4 | 1 |
| 38 | Cyprian Wardziak | AZB | 4 | |
| 38 | Paweł Zabielski | RED | 4 | |
| 50 | Kacper Arent | UNŻ | 3 | |
| 50 | Mateusz Baran | SOK | 3 | |
| 50 | Paweł Bartosiak | RED | 3 | |
| 50 | Przemysław Bednarczyk | VIC | 3 | |
| 50 | Maciej Fedoruk | POD | 3 | |
| 50 | Jakub Fronczek | LUT | 3 | |
| 50 | Wiktor Golec | ORZ | 3 | 1 |
| 50 | Dawid Hawryluk | LUT | 3 | |
| 50 | Mateusz Kapitan | UNŻ | 3 | |
| 50 | Bartosz Kryczka | UNK | 3 | |
| 50 | Arkadiusz Ksok | ABS | 3 | |
| 50 | Dominik Kula | ORZ | 3 | 1 |
| 50 | Mariusz Lecyk | GRO | 3 | |
| 50 | Dawid Nojszewski | POD | 3 | |
| 50 | Damian Soćko | ŁAZ | 3 | 1 |
| 50 | Oleh Tkachuk | DRE | 3 | |
| 50 | Bartłomiej Tymoszuk | AZB | 3 | |
| 50 | Mateusz Wiraszka | DRE | 3 | 1 |
| 50 | Dawid Wojtkowski | POD | 3 | |
| 50 | Piotr Zmorzyński | MIL | 3 | |
| 70 | Kacper Aleksandrowicz | GRO | 2 | |
| 70 | Szymon Bielecki | KUJ | 2 | |
| 70 | Sebastian Bober | UNK | 2 | |
| 70 | Jarosław Bosek | SOK | 2 | |
| 70 | Łukasz Bryguła | VIC | 2 | |
| 70 | Kamil Ciokalski | DRE | 2 | |
| 70 | Jacek Cybul | UNŻ | 2 | |
| 70 | Karol Czeczelewski | POD | 2 | |
| 70 | Dominik Derlukiewicz | AZB | 2 | |
| 70 | Maciej Domański | ABS | 2 | |
| 70 | Mateusz Dorosz | RED | 2 | 1 |
| 70 | Bartosz Drygiel | UNŻ | 2 | |
| 70 | Tomasz Gmur | LUT | 2 | |
| 70 | Bartłomiej Goździołko | DRE | 2 | |
| 70 | Sebastian Hryciuk | LUT | 2 | |
| 70 | Mikołaj Jenda | POD | 2 | |
| 70 | Szymon Kaczyński | POD | 2 | |
| 70 | Aleks Kaliński | ORZ | 2 | |
| 70 | Karol Kamiński | MIL | 2 | |
| 70 | Dawid Kanatek | GRO | 2 | |
| 70 | Michał Karpiszuk | DRE | 2 | |
| 70 | Maciej Klimiuk | AZB | 2 | |
| 70 | Krzysztof Kondraciuk | DRE | 2 | |
| 70 | Arkadiusz Kot | AZB | 2 | 1 |
| 70 | Bartosz Kozłowski | UNŻ | 2 | |
| 70 | Eryk Kozłowski | DRE | 2 | |
| 70 | Volodymyr Kravchenko | MIL | 2 | |
| 70 | Kacper Krzeczkowski | ORZ | 2 | |
| 70 | Paweł Kula | SOK | 2 | 2 |
| 70 | Kacper Marczuk | GRO | 2 | |
| 70 | Jakub Mazurek | BIZ | 2 | |
| 70 | Krystian Osiński | KUJ | 2 | |
| 70 | Sebastian Osiński | KUJ | 2 | |
| 70 | Mateusz Paczuski | DRE | 2 | |
| 70 | Bartosz Pawlak | MIL | 2 | |
| 70 | Krystian Pawlina | MIL | 2 | |
| 70 | Oliwier Piszcz | VIC | 2 | |
| 70 | Marcin Rybka | BIZ | 2 | |
| 70 | Mateusz Sikora | SOK | 2 | |
| 70 | Maciej Stachowicz | LUT | 2 | |
| 70 | Tomasz Stankiewicz | LUT | 2 | |
| 70 | Michał Stelmaszuk | RED | 2 | |
| 70 | Tomasz Zborowski | ABS | 2 | |
| 70 | Piotr Zieliński | GRO | 2 | |
| 115 | Jakub Bancerz | VIC | 1 | |
| 115 | Cezary Bieńczyk | UNK | 1 | |
| 115 | Bartłomiej Błyskun | UNŻ | 1 | |
| 115 | Kamil Bogucki | AZB | 1 | |
| 115 | Bartosz Chojniak | ŁAZ | 1 | |
| 115 | Robert Dębowczyk | VIC | 1 | |
| 115 | Marcel Dobruk | POD | 1 | |
| 115 | Kacper Fijałek | ORZ | 1 | |
| 115 | Grzegorz Filip | UNK | 1 | |
| 115 | Bartłomiej Gałązka | RED | 1 | |
| 115 | Krystian Garbacik | UNŻ | 1 | |
| 115 | Marek Gil | MIL | 1 | |
| 115 | Karol Grochowski | AZB | 1 | |
| 115 | Kacper Gryczka | KUJ | 1 | |
| 115 | Maciej Guz | VIC | 1 | |
| 115 | Wiktor Hryciuk | UNK | 1 | 1 |
| 115 | Mateusz Izdebski | BIZ | 1 | |
| 115 | Patryk Izdebski | BIZ | 1 | |
| 115 | Wojciech Józwuk | POD | 1 | |
| 115 | Marcin Kabat | ABS | 1 | |
| 115 | Adam Kaczor | UNŻ | 1 | |
| 115 | Wiktor Kalenik | GRO | 1 | |
| 115 | Jan Kaszkiel | POD | 1 | |
| 115 | Adrian Kozłowski | VIC | 1 | |
| 115 | Dawid Krępski | MIL | 1 | |
| 115 | Kacper Król | UNK | 1 | |
| 115 | Dominik Kucharczyk | POD | 1 | |
| 115 | Michał Kurenda | DRE | 1 | |
| 115 | Damian Kurzacz | UNŻ | 1 | |
| 115 | Jan Lewczuk | RED | 1 | |
| 115 | Szymon Lewczuk | LUT | 1 | |
| 115 | Szymon Maleszyk | VIC | 1 | |
| 115 | Bartosz Mańko | ORZ | 1 | |
| 115 | Patryk Mich | SOK | 1 | |
| 115 | Radosław Młynarczyk | ŁAZ | 1 | |
| 115 | Maciej Mućka | BIZ | 1 | |
| 115 | Cyprian Niezabitowski | BIZ | 1 | |
| 115 | Tomasz Nowak | KUJ | 1 | |
| 115 | Adrian Nowicki | SOK | 1 | |
| 115 | Adrian Nowowiejski | RED | 1 | |
| 115 | Jakub Oremczuk | POD | 1 | |
| 115 | Maciej Orzechowski | ORZ | 1 | |
| 115 | Paweł Palica | UNŻ | 1 | |
| 115 | Mateusz Piątek | MIL | 1 | |
| 115 | Daniel Pioruński | SOK | 1 | |
| 115 | Konrad Pioruński | ABS | 1 | 1 |
| 115 | Natan Piotrowicz | POD | 1 | 1 |
| 115 | Cezary Piotrowski | POD | 1 | |
| 115 | Grzegorz Piszcz | UNK | 1 | |
| 115 | Daniel Pliszka | ŁAZ | 1 | |
| 115 | Robert Praszczak-Tracz | VIC | 1 | |
| 115 | Mateusz Rogulski | DRE | 1 | |
| 115 | Bartłomiej Romaniuk | RED | 1 | 1 |
| 115 | Kamil Romaniuk | MIL | 1 | |
| 115 | Jakub Rożen | ŁAZ | 1 | |
| 115 | Jakub Rzewuski | ŁAZ | 1 | |
| 115 | Adam Sacharuk | POD | 1 | |
| 115 | Marcel Semeniuk | VIC | 1 | |
| 115 | Szymon Siwiec | ŁAZ | 1 | |
| 115 | Maksymilian Sowa | UNŻ | 1 | |
| 115 | Krystian Stefaniak | KUJ | 1 | |
| 115 | Filip Stepulak | GRO | 1 | |
| 115 | Jakub Syryjczyk | RED | 1 | |
| 115 | Paweł Szczęsny | UNK | 1 | |
| 115 | Radosław Szustek | ŁAZ | 1 | |
| 115 | Cezary Szymański | AZB | 1 | 1 |
| 115 | Igor Trościańczyk | MIL | 1 | |
| 115 | Jakub Trzaskowski | ABS | 1 | |
| 115 | Jakub Wachnik | UNŻ | 1 | |
| 115 | Dawid Wojdat | POD | 1 | |
| 115 | Szymon Wołek | POD | 1 | |
| 115 | Adrian Wnuk | POD | 1 | |
| 115 | Antoni Zieniuk | AZB | 1 | |
| 115 | Wojciech Żuk | ORZ | 1 |
BRAMKI SAMOBÓJCZE: 7
| Zawodnik | Drużyna | Mecz przeciwko |
|---|---|---|
| Arkadiusz Osiak | BIZ | AZB |
| Mateusz Kobojek | MIL | ABS |
| Przemysław Chazan | POD | AZB |
| Wojciech Wysokiński | GRO | BIZ |
| Filip Dudziński | ABS | DRE |
| Szymon Bielecki | KUJ | ORZ |
| Jakub Trzaskowski | ABS | GRO |
KLASYFIKACJA ASYSTENTÓW PO XVII KOLEJCE SEZONU 2025/2026:
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Kuźma | ORZ | 13 |
| 2 | Daniel Krasucki | DRE | 12 |
| 3 | Piotr Krzewski | VIC | 11 |
| 4 | Michał Gryczuk | VIC | 9 |
| 4 | Sebastian Ostapiuk | MIL | 9 |
| 6 | Dominik Derlukiewicz | AZB | 8 |
| 6 | Dawid Hawryluk | LUT | 8 |
| 6 | Daniel Korol | AZB | 8 |
| 6 | Grzegorz Romaniuk | MIL | 8 |
| 10 | Albert Chomiuk | VIC | 7 |
| 11 | Bartosz Kozłowski | UNŻ | 6 |
| 11 | Tomasz Tuttas | LUT | 6 |
| 11 | Adam Wiraszka | LUT | 6 |
| 14 | Karol Borkowski | AZB | 5 |
| 14 | Jan Bożym | ORZ | 5 |
| 14 | Karol Czarnecki | LUT | 5 |
| 14 | Jakub Kuczyński | LUT | 5 |
| 14 | Wiktor Niziołek | MIL | 5 |
| 14 | Jakub Oremczuk | POD | 5 |
| 14 | Maciej Orzechowski | ORZ | 5 |
| 14 | Eryk Waniowski | VIC | 5 |
| 14 | Dawid Wojtkowski | POD | 5 |
| 14 | Paweł Zabielski | RED | 5 |
| 14 | Piotr Zmorzyński | MIL | 5 |
| 25 | Mateusz Baran | SOK | 4 |
| 25 | Sebastian Bober | UNK | 4 |
| 25 | Michał Botwina | BIZ | 4 |
| 25 | Adrian Dobrodziej | POD | 4 |
| 25 | Adrian Gałach | ŁAZ | 4 |
| 25 | Adrian Hołownia | DRE | 4 |
| 25 | Szymon Kaczyński | POD | 4 |
| 25 | Michał Karpiszuk | DRE | 4 |
| 25 | Sebastian Koczkodaj | VIC | 4 |
| 25 | Dawid Mackiewicz | LUT | 4 |
| 25 | Krystian Osiński | KUJ | 4 |
| 25 | Robert Praszczak-Tracz | VIC | 4 |
| 25 | Adam Sacharuk | POD | 4 |
| 38 | Mateusz Baryła | ORZ | 3 |
| 38 | Karol Czeczelewski | POD | 3 |
| 38 | Marek Gil | MIL | 3 |
| 38 | Karol Grochowski | AZB | 3 |
| 38 | Patryk Izdebski | BIZ | 3 |
| 38 | Mikołaj Jenda | POD | 3 |
| 38 | Bartosz Jeruzalski | POD | 3 |
| 38 | Marcin Kabat | ABS | 3 |
| 38 | Błażej Leszczak | ABS | 3 |
| 38 | Wojciech Lewczuk | VIC | 3 |
| 38 | Paweł Lipiński | LUT | 3 |
| 38 | Jakub Mazurek | BIZ | 3 |
| 38 | Jan Mróz | POD | 3 |
| 38 | Jakub Nowicki | SOK | 3 |
| 38 | Krystian Ośkiewicz | ABS | 3 |
| 38 | Igor Paczuski | AZB | 3 |
| 38 | Mateusz Pawelec | UNŻ | 3 |
| 38 | Marcel Semeniuk | VIC | 3 |
| 38 | Mateusz Sikora | SOK | 3 |
| 38 | Szymon Sokołowski | AZB | 3 |
| 38 | Mateusz Tomczuk | DRE | 3 |
| 38 | Jakub Wachnik | UNŻ | 3 |
| 38 | Piotr Wojtczuk | DRE | 3 |
| 38 | Jakub Zdunek | AZB | 3 |
| 62 | Kacper Aleksandrowicz | GRO | 2 |
| 62 | Daniel Barreto | SOK | 2 |
| 62 | Arkadiusz Białach | UNK | 2 |
| 62 | Michał Błędowski | RED | 2 |
| 62 | Kamil Bogucki | AZB | 2 |
| 62 | Jakub Dołęga | ABS | 2 |
| 62 | Jan Domański | AZB | 2 |
| 62 | Bartosz Drygiel | UNŻ | 2 |
| 62 | Michał Grochowski | POD | 2 |
| 62 | Krystian Gryciuk | POD | 2 |
| 62 | Bartosz Hanuszek | POD | 2 |
| 62 | Sebastian Hryciuk | LUT | 2 |
| 62 | Mateusz Izdebski | BIZ | 2 |
| 62 | Jakub Kamiński | MIL | 2 |
| 62 | Kacper Kania | AZB | 2 |
| 62 | Maciej Klimiuk | AZB | 2 |
| 62 | Krzysztof Kondraciuk | DRE | 2 |
| 62 | Eryk Kozłowski | DRE | 2 |
| 62 | Volodymyr Kravchenko | MIL | 2 |
| 62 | Dominik Kucharczyk | POD | 2 |
| 62 | Michał Kurenda | DRE | 2 |
| 62 | Mariusz Lecyk | GRO | 2 |
| 62 | Emil Mazurek | MIL | 2 |
| 62 | Arkadiusz Osiak | BIZ | 2 |
| 62 | Dawid Oszajca | DRE | 2 |
| 62 | Bartłomiej Pastuszewski | RED | 2 |
| 62 | Cezary Prusak | UNŻ | 2 |
| 62 | Paweł Radziszewski | DRE | 2 |
| 62 | Dawid Rosłoń | BIZ | 2 |
| 62 | Jakub Rożen | ŁAZ | 2 |
| 62 | Igor Rudzki | RED | 2 |
| 62 | Grzegorz Sekuła | ORZ | 2 |
| 62 | Jakub Stalewski | POD | 2 |
| 62 | Tomasz Stankiewicz | LUT | 2 |
| 62 | Milan Storto | LUT | 2 |
| 62 | Oleh Tkachuk | DRE | 2 |
| 62 | Kacper Waniowski | VIC | 2 |
| 62 | Hubert Wasilewski | POD | 2 |
| 62 | Tomasz Zborowski | ABS | 2 |
| 101 | Kacper Arent | UNŻ | 1 |
| 101 | Jakub Bancerz | VIC | 1 |
| 101 | Łukasz Barańczuk | AZB | 1 |
| 101 | Kacper Bednarczyk | ŁAZ | 1 |
| 101 | Cezary Bieńczyk | UNK | 1 |
| 101 | Patryk Bober | UNK | 1 |
| 101 | Jarosław Bosek | SOK | 1 |
| 101 | Łukasz Bryguła | VIC | 1 |
| 101 | Adrian Chmiel | UNK | 1 |
| 101 | Mateusz Cizio | BIZ | 1 |
| 101 | Robert Dębowczyk | VIC | 1 |
| 101 | Maciej Domański | ABS | 1 |
| 101 | Jakub Dorosz | RED | 1 |
| 101 | Marcin Dzido | ABS | 1 |
| 101 | Łukasz Ebert | ŁAZ | 1 |
| 101 | Kacper Fijałek | ORZ | 1 |
| 101 | Bartłomiej Gałązka | RED | 1 |
| 101 | Rafał Goławski | BIZ | 1 |
| 101 | Bartłomiej Goździołko | DRE | 1 |
| 101 | Kacper Gryczka | KUJ | 1 |
| 101 | Wiktor Hryciuk | UNK | 1 |
| 101 | Maciej Izdebski | BIZ | 1 |
| 101 | Wojciech Józwuk | POD | 1 |
| 101 | Karol Kamiński | MIL | 1 |
| 101 | Jan Kaszkiel | POD | 1 |
| 101 | Jakub Kolęda | MIL | 1 |
| 101 | Alan Kołtuniewicz | ORZ | 1 |
| 101 | Aleksander Kot | GRO | 1 |
| 101 | Arkadiusz Kot | AZB | 1 |
| 101 | Grzegorz Kot | UNŻ | 1 |
| 101 | Arkadiusz Ksok | ABS | 1 |
| 101 | Dawid Krępski | MIL | 1 |
| 101 | Kacper Krzeczkowski | ORZ | 1 |
| 101 | Szymon Lewczuk | LUT | 1 |
| 101 | Wiktor Ładny | ORZ | 1 |
| 101 | Michał Łukasik | UNK | 1 |
| 101 | Rakhidi Manamela | POD | 1 |
| 101 | Karol Migal | AZB | 1 |
| 101 | Adrian Mironiuk | DRE | 1 |
| 101 | Karol Misiejuk | LUT | 1 |
| 101 | Mikołaj Mucha | KUJ | 1 |
| 101 | Paweł Muszyński | GRO | 1 |
| 101 | Cyprian Niezabitowski | BIZ | 1 |
| 101 | Adrian Nowicki | SOK | 1 |
| 101 | Adrian Nowowiejski | RED | 1 |
| 101 | Duvan Orozco | ABS | 1 |
| 101 | Sebastian Osiński | KUJ | 1 |
| 101 | Kacper Ostojski | ŁAZ | 1 |
| 101 | Przemysław Ozygała | ŁAZ | 1 |
| 101 | Wiktor Paszkowski | GRO | 1 |
| 101 | Krystian Pawlina | MIL | 1 |
| 101 | Mateusz Piątek | MIL | 1 |
| 101 | Kamil Piskorz | UNK | 1 |
| 101 | Grzegorz Piszcz | UNK | 1 |
| 101 | Krystian Plaskowski | ABS | 1 |
| 101 | Daniel Pliszka | ŁAZ | 1 |
| 101 | Bartłomiej Przybyłowski | DRE | 1 |
| 101 | Jakub Radaszkiewicz | MIL | 1 |
| 101 | Marcin Rybka | BIZ | 1 |
| 101 | Szymon Siwiec | ŁAZ | 1 |
| 101 | Cezary Skiba | ŁAZ | 1 |
| 101 | Igor Skrabulski | DRE | 1 |
| 101 | Michał Skwarek | KUJ | 1 |
| 101 | Łukasz Sobolewski | DRE | 1 |
| 101 | Damian Soćko | ŁAZ | 1 |
| 101 | Maksymilian Sowa | UNŻ | 1 |
| 101 | Paweł Szczęsny | UNK | 1 |
| 101 | Wojciech Szczygielski | BIZ | 1 |
| 101 | Paweł Szlaski | UNK | 1 |
| 101 | Radosław Szustek | ŁAZ | 1 |
| 101 | Marcin Tkaczuk | DRE | 1 |
| 101 | Igor Trościańczyk | MIL | 1 |
| 101 | Mateusz Wiraszka | DRE | 1 |
| 101 | Adrian Wnuk | POD | 1 |
| 101 | Dawid Wojdat | POD | 1 |
| 101 | Gocha Zakaria | POD | 1 |
| 101 | Krzysztof Zborowski | ŁAZ | 1 |
| 101 | Piotr Zieliński | GRO | 1 |
| 101 | Kacper Zieniuk | AZB | 1 |
| 101 | Daniel Żądełek | ABS | 1 |
KLASYFIKACJA CZYSTYCH KONT PO XVII KOLEJCE SEZONU 2025/2026:
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Czyste konta |
|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Osial | SOK | 7 |
| 2 | Michał Skrodziuk | DRE | 6 |
| 3 | Łukasz Bierdziński | AZB | 5 |
| 4 | Damian Kaczmarek | LUT | 4 |
| 4 | Michał Lach | RED | 4 |
| 6 | Dawid Mućko | POD | 3 |
| 6 | Adrian Wysokiński | GRO | 3 |
| 8 | Piotr Adamczyk | UNK | 2 |
| 8 | Wiktor Dejneka | LUT | 2 |
| 8 | Marcin Dzido | ABS | 2 |
| 8 | Kacper Gołacki | VIC | 2 |
| 8 | Damian Kruczek | MIL | 2 |
| 8 | Jakub Krzewski | VIC | 2 |
| 8 | Dawid Ludwinowski | VIC | 2 |
| 8 | Michał Nowosz | POD | 2 |
| 8 | Krzysztof Stężała | UNŻ | 2 |
| 8 | Oleg Warpas | BIZ | 2 |
| 18 | Rafał Bocian | ORZ | 1 |
| 18 | Norbert Łukaszuk | MIL | 1 |
| 18 | Szymon Napiórkowski | POD | 1 |
| 18 | Robert Nowacki | ORZ | 1 |
| 18 | Krzysztof Płodowski | DRE | 1 |
| 18 | Grzegorz Romaniuk | MIL | 1 |
| 18 | Jakub Węgrzyn | ORZ | 1 |


![Ziemia łosicka oddała hołd ministrowi Władysławowi Stasiakowi [GALERIA ZDJĘĆ] Ziemia łosicka oddała hołd ministrowi Władysławowi Stasiakowi [GALERIA ZDJĘĆ]](https://static2.slowopodlasia.pl/data/articles/sm-4x3-ziemia-losicka-oddala-hold-ministrowi-stasiakowi-galeria-zdjec-1774002309.jpg)














Napisz komentarz
Komentarze