Statystyki przygotował i wywiad przeprowadził Damian Kaczmarek.

Bilans meczów
| Lokalizacja | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | Bilans bramkowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U siebie | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 25 | –20 |
| Na wyjeździe | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 27 | –14 |
| Razem | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 18 | 52 | –34 |
Strzelcy bramek
| Zawodnik | Bramki | Rzuty karne |
|---|---|---|
| Igor Grzelak | 6 | 1 |
| Kacper Bednarczyk | 5 | 0 |
| Damian Soćko | 3 | 1 |
| Daniel Pliszka | 1 | 0 |
| Jakub Rożen | 1 | 0 |
| Jakub Rzewuski | 1 | 0 |
| Szymon Siwiec | 1 | 0 |
Asysty
| Zawodnik | Asysty |
|---|---|
| Adrian Gałach | 4 |
| Jakub Rożen | 2 |
| Kacper Bednarczyk | 1 |
| Łukasz Ebert | 1 |
| Przemysław Ozygała | 1 |
| Szymon Siwiec | 1 |
| Cezary Skiba | 1 |
| Damian Soćko | 1 |
| Krzysztof Zborowski | 1 |
| Bez asysty | 1 |
Statystyki zdobywanych bramek
| Rodzaj strzału | Liczba | Procent (%) |
|---|---|---|
| Lewa noga | 9 | 50 |
| Prawa noga | 8 | 44,5 |
| Głowa | 1 | 5,5 |
| Sposób zdobycia | Liczba | Procent (%) |
|---|---|---|
| Po SFG | 5 | 27,7 |
| Rzut karny | 2 | 11,1 |
| Rzut rożny | 1 | 5,5 |
| Rzut wolny | 2 | 11,1 |
Przedziały czasowe zdobytych bramek
| Przedział minutowy | Liczba goli | Procent (%) |
|---|---|---|
| I połowa (razem) | 10 | 55,5 |
| 1–15 | 2 | 11,1 |
| 16–30 | 2 | 11,1 |
| 31–45 | 5 | 27,7 |
| 45+ | 1 | 5,5 |
| II połowa (razem) | 8 | 44,5 |
| 46–60 | 3 | 16,6 |
| 61–75 | 4 | 22,2 |
| 76–90 | 0 | 0 |
| 90+ | 1 | 5,5 |
Statystyki traconych bramek
| Rodzaj strzału | Liczba | Procent (%) |
|---|---|---|
| Lewa noga | 10 | 19,2 |
| Prawa noga | 38 | 73,2 |
| Głowa | 4 | 7,6 |
| Sposób tracenia | Liczba | Procent (%) |
|---|---|---|
| Po SFG | 14 | 26,9 |
| Rzut karny | 2 | 3,8 |
| Rzut rożny | 6 | 11 |
| Rzut wolny | 6 | 11,5 |
Przedziały czasowe traconych bramek
| Przedział minutowy | Liczba goli | Procent (%) |
|---|---|---|
| I połowa (razem) | 13 | 25 |
| 1–15 | 4 | 7,6 |
| 16–30 | 5 | 9,6 |
| 31–45 | 4 | 7,6 |
| 45+ | 0 | 0 |
| II połowa (razem) | 39 | 75 |
| 46–60 | 10 | 19,2 |
| 61–75 | 15 | 28,8 |
| 76–90 | 10 | 19,2 |
| 90+ | 4 | 7,6 |
Żółte kartki zawodników
| Zawodnik | Żółte kartki |
|---|---|
| Łukasz Ebert | 5 |
| Damian Soćko | 5 |
| Igor Grzelak | 2 |
| Jakub Rzewuski | 2 |
| Maciej Janaszek | 1 |
| Dawid Klębowski | 1 |
| Alan Olichwirowicz | 1 |
| Kacper Ostojski | 1 |
| Przemysław Ozygała | 1 |
| Jakub Rożen | 1 |
| Szymon Siwiec | 1 |
| Jan Zalewski | 1 |
| Piotr Zarzycki | 1 |
Występy i minuty zawodników
| Zawodnik | Mecze | Minuty |
|---|---|---|
| Maciej Janaszek | 15 | 1295 |
| Igor Grzelak | 14 | 1153 |
| Jakub Rożen | 14 | 1206 |
| Szymon Siwiec | 14 | 1248 |
| Cezary Skiba | 14 | 874 |
| Kacper Bednarczyk | 13 | 779 |
| Adrian Gałach | 13 | 1143 |
| Jakub Rzewuski | 13 | 1087 |
| Daniel Pliszka | 11 | 472 |
| Bartosz Osiak | 10 | 825 |
| Kacper Ostojski | 10 | 649 |
| Jan Zalewski | 10 | 600 |
| Krzysztof Zborowski | 10 | 213 |
| Damian Soćko | 9 | 710 |
| Piotr Zarzycki | 9 | 579 |
| Alan Olichwirowicz | 7 | 70 |
| Łukasz Ebert | 6 | 459 |
| Maciej Niebrzegowski | 4 | 72 |
| Stanisław Domański | 3 | 258 |
| Patryk Lejman | 3 | 198 |
| Michał Ochnio | 3 | 270 |
| Przemysław Ozygała | 3 | 52 |
| Bartosz Pietruszka | 3 | 29 |
| Hubert Szczepański | 3 | 270 |
| Mariusz Zabłocki | 3 | 27 |
| Konrad Zdanikowski | 3 | 12 |
| Dawid Klębowski | 2 | 120 |
| Dorian Machniak | 2 | 175 |
Sześć pytań do Piotra Wałachowskiego, szkoleniowca ŁKSu Łazy.

Jak ocenia pan sytuację swojej drużyny przed rozpoczęciem rundy rewanżowej?
Piotr Wałachowski: Sytuacja jest bardzo trudna – 5 punktów po rundzie jesiennej to ciężka sytuacja wyjściowa, ale uważam, że możliwe jest, aby po 30. kolejce cieszyć się z utrzymania w lidze. Początek rundy będzie dla nas bardzo ważny, a nawet kluczowy.
Jak przebiegał okres przygotowawczy do wiosny? Czy kadra zespołu została uszczuplona, czy wręcz przeciwnie – zobaczymy u was nowe twarze?
Piotr Wałachowski: Okres przygotowawczy oceniam bardzo pozytywnie. Trenujemy od połowy stycznia, spotykaliśmy się 2–3 razy w tygodniu z przyzwoitą frekwencją. Rozegraliśmy 4 sparingi, które pokazały nam, gdzie mamy największe braki. Byliśmy aktywni na lokalnym rynku transferowym i można się spodziewać 8 nowych zawodników, którzy na pewno pomogą i podniosą jakość zespołu.
Często drużynie w rundzie jesiennej po prostu nie sprzyjało szczęście. Czy znalazł pan sposób, by na wiosnę było ono po waszej stronie?
Piotr Wałachowski: Szczęście w piłce nożnej to pojęcie względne. Uważam, że w piłce seniorskiej liczą się punkty. Nikt za rok nie będzie pamiętał, czy drużyna miała szczęście, czy wykorzystała sytuacje podbramkowe, czy nie. Liczy się efekt finalny. Czy znalazłem złoty środek? Okaże się po ostatniej kolejce sezonu 2025/2026.
Kto wygra ligę w sezonie 2025/2026?
Piotr Wałachowski: Uważam, że młodzi chłopcy z Podlasia wygrają ligę, ale walka o drugie miejsce zapowiada się bardzo ciekawie.
Kogo pożegnamy po 30. kolejce?
Piotr Wałachowski: Pożegnamy te drużyny, które będą miały najmniejszą liczbę punktów. Nie życzę tego nikomu.
Królem strzelców zostanie...
Piotr Wałachowski: Królem strzelców zostanie Igor Grzelak lub Jakub Dołęga.





![Łomazy. Muzyka, wzruszenia i nowa karta w historii kultury [ZDJĘCIA] Łomazy. Muzyka, wzruszenia i nowa karta w historii kultury [ZDJĘCIA]](https://static2.slowopodlasia.pl/data/articles/sm-4x3-lomazy-muzyka-wzruszenia-i-nowa-karta-w-historii-kultury-1773136063.jpg)





![Biała Podlaska. Akademia Wychowania Muzycznego zachwyciła publiczność [GALERIA ZDJĘĆ] Biała Podlaska. Akademia Wychowania Muzycznego zachwyciła publiczność [GALERIA ZDJĘĆ]](https://static2.slowopodlasia.pl/data/articles/sm-4x3-biala-podlaska-akademia-wychowania-muzycznego-zachwycila-publicznosc-1773148187.jpg)
![Złoty interes na lewych badaniach. Grupa przestępcza rozbita [FILM, ZDJĘCIA] Złoty interes na lewych badaniach. Grupa przestępcza rozbita [FILM, ZDJĘCIA]](https://static2.slowopodlasia.pl/data/articles/sm-4x3-pieczatka-w-dowodze-rejestracyjnym-za-kase-grupa-przestepcza-rozbita-film-1773147941.jpg)
![Powiat bialski. Panie świętowały i integrowały się [GALERIA ZDJĘĆ] Powiat bialski. Panie świętowały i integrowały się [GALERIA ZDJĘĆ]](https://static2.slowopodlasia.pl/data/articles/sm-4x3-powiat-bialski-panie-swietowaly-i-integrowaly-sie-galeria-zdjec-1772983062.jpg)



Napisz komentarz
Komentarze