Ostatnią kolejkę w tej rundzie klasa okręgowa rozegrała w Dzień Niepodległości. Mistrzem jesieni zostały rezerwy Podlasia Biała Podlaska, które pewnie pokonały 3:0 Granicę Terespol. Tyle samo punktów co lider ma Victoria Parczew, ale o drugim miejsce zadecydowała mniejsza różnica bramek mimo, że wygrywając 11:1 z LZS Red Sielczyk dopisali sobie +10. Rzut karny z 51. minuty spotkania przyznany gospodarzem został po faulu Pawła Bartosiaka na Michale Gryczuku, drugi z 68. minuty podyktowano za faul Damiana Paszkowskiego na Albercie Chomiuku. Z fotela lidera na trzecie miejsce spadł Grom Kąkolewnica remisując z Huraganem Międzyrzec Podlaski 1:1. Tuż za pudłem uplasował się LKS Agrotex Milenów, który 6:1 pokonał rezerwy Orląt Łuków. W pozostałych meczach AZ-Bud Komarówka Podlaska pokonał ŁKS Łazy 3:2. (2:1). KS Drelów u siebie nie sprostał Orłu Czemierniki przegrywając 1:2. Rzut karny dla gospodarzy podyktowany został po faulu Wiktora Ładnego na Krzysztofie Kondraciuku. Karny dla gości był za faul Michała Kurendy na Janie Bożymie. Sokół Adamów uległ Lutnia Piszczac 0:6 i przezimuje z „czerwoną latarnią” w ręku. Rzut karny z 59. minuty podyktowany za zagranie ręką kapitana gospodarzy, Jarosława Boska. Drugi rzut karny przyznany gościom za faul Kacpra Dębka na Jakubie Magierze. W meczu na dole tabeli przedostania Unia Krzywda przegrała u siebie z trzecim od końca Absolwentem Domaszewnica 3:4. W ostatniej 15.kolejce rundy jesiennej sezonu 2026/2027 zawodnicy zdobyli łącznie 45 bramek, co daje średnia na mecz 5.6 bramki. Sędziowie pokazali łącznie 24 żółte kartki czyli średnio 3 kartki na mecz. W najbliższy weekend dwa zaległe mecze zakończą rundę. Zagrają: Granica Terespol - Az-Bud Komarówka Podlaska i Orzeł Czemierniki - ŁKS Łazy.
Jedenastka 15.kolejki. 1-3-4-3 BR: Michał Nowosz (Podlasie II), LO: Mateusz Sikora (Agrotex), ŚO: Przemysław Bednarczyk (Victoria), PO: Bartłomiej Kacik (Lutnia), LP: Alan Kołtuniewicz (Agrotex), LŚP: Marcel Ostrowski (Podlasie II), PŚP: Piotr Kuźma (Orzeł), PP: Albert Chomiuk (Victoria), LN: Tomasz Tuttas (Lutnia), ŚN: Jakub Dołęga (Absolwent), PN: Karol Borkowski (Az-Bud). Ławka rezerwowych: BR: Dawid Mućko (Lutnia), OB: Bartosz Pawlak (Agrotex), OB: Dawid Hawryluk (Lutnia), OB: Patryk Szymala (Victoria), OB: Jan Urbaniak- Jakubiec (Podlasie II), POM: Hubert Giergun (Huragan), POM: Dawid Kanatek (Grom), POM: Sebastian Ostapiuk (Agrotex), POM: Jan Bożym (Orzeł), NAP: Arkadiusz Białach (Unia K.), NAP: Natan Piotrowicz (Podlasie II). Trener: Konrad Łabęcki (Orzeł). Gracz kolejki: Albert Chomiuk (Victoria) - hat trick/ 2 asysty. Statystyki i jedenastkę kolejki przygotował Damian Kaczmarek.
Wyniki 15.kolejki: Podlasie II Biała Podlaska - Granica Terespol 3:0 (Adrian Dobrodziej 78', Natan Piotrowicz 88', Marcel Ostrowski 89'), Sokół Adamów - Lutnia Piszczac 0:6 (Dawid Hawryluk 8', Jakub Stalewski 25', Tomasz Tuttas (2RK) 59', 72', Adam Wiraszka 73', Tomasz Stankiewicz 80'), Az-Bud Komarówka Podlaska - ŁKS Łazy 3:2 (Karol Borkowski 30', 42', Adrian Siemieniuk 69' - Patryk Lejman 27', Filip Okuń 50'), KS Drelów - Orzeł Czemierniki 1:2 (Marcin Tkaczuk (RK) 43' - Grzegorz Kot 65', Piotr Kuźma (RK) 71'), Huragan Międzyrzec Podlaski - Grom Kąkolewnica 1:1 (Hubert Giergun 79' - Dawid Kanatek 10'), Victoria Parczew - LZS Red Sielczyk 11:1 (Marcel Sobiesiak 12', Kacper Waniowski 22', 51'(RK), Przemysław Bednarczyk 44', Michał Gryczuk 46', Albert Chomiuk 54', 68' (RK), 72', Łukasz Bryguła 78', 81', Robert Dębowczyk 89' - Paweł Knyszyński 70), LKS Agrotex Milanów - Orlęta II Łuków 6:1 (Alan Kołtuniewicz 2', 22', Sebastian Ostapiuk 8', Jakub Kolęda 33', Mateusz Sikora 49', Mateusz Sokołowski [sam] 69' - Przemysław Wiącek 78'), Unia Krzywda - Absolwent Domaszewnic 3:4 (Damian Nankiewicz 8', Arkadiusz Białach 58', 74' - Jakub Dołęga 6', 22', 66', Sebastian Dutka [sam] 18').

KLASYFIKACJA STRZELCÓW PO XV KOLEJCE SEZONU 2026/2027
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Bramki | RK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Ostapiuk | MIL | 20 | |
| 2. | Maciej Kiryluk | HUR | 15 | |
| 3. | Kacper Waniowski | VIC | 14 | 4 |
| 4. | Tomasz Tuttas | LUT | 13 | 3 |
| 5. | Jakub Dołęga | ABS | 12 | |
| 6. | Kacper Żabiński | GRO | 11 | 2 |
| 7. | Jan Bożym | ORZ | 10 | 1 |
| 7. | Filip Okuń | ŁAZ | 10 | |
| 9. | Arkadiusz Białach | UNK | 9 | |
| 9. | Albert Chomiuk | VIC | 9 | 2 |
| 9. | Natan Piotrowicz | POD | 9 | 2 |
| 9. | Dawid Zasiuk | GRA | 9 | |
| 9. | Karol Zgorzałek | GRO | 9 | |
| 14. | Paweł Bartosiak | RED | 8 | 1 |
| 14. | Piotr Kuźma | ORZ | 8 | 2 |
| 16. | Alan Kołtuniewicz | MIL | 7 | |
| 17. | Karol Grochowski | GRO | 6 | |
| 17. | Adrian Hołownia | LUT | 6 | |
| 17. | Krzysztof Kondraciuk | DRE | 6 | 1 |
| 17. | Daniel Korol | AZB | 6 | |
| 17. | Emil Mazurek | MIL | 6 | |
| 17. | Jacek Mielnik | HUR | 6 | |
| 17. | Łukasz Semeniuk | GRA | 6 | |
| 17. | Adrian Siemieniuk | AZB | 6 | |
| 17. | Szymon Wołek | POD | 6 | |
| 17. | Jakub Zasiuk | GRA | 6 | 1 |
| 27. | Michał Błędowski | RED | 5 | 1 |
| 27. | Adrian Dobrodziej | POD | 5 | |
| 27. | Igor Grzelak | ŁAZ | 5 | 1 |
| 27. | Jakub Kolęda | MIL | 5 | 1 |
| 27. | Michał Kozłowski | POD | 5 | |
| 27. | Dominik Kula | ORZ | 5 | |
| 27. | Błażej Leszczak | ABS | 5 | 4 |
| 27. | Grzegorz Romaniuk | MIL | 5 | |
| 27. | Jakub Stalewski | LUT | 5 | |
| 27. | Wojciech Żuk | ORZ | 5 | |
| 37. | Przemysław Bednarczyk | VIC | 4 | |
| 37. | Karol Borkowski | AZB | 4 | |
| 37. | Łukasz Bryguła | VIC | 4 | |
| 37. | Robert Dębowczyk | VIC | 4 | |
| 37. | Michał Gryczuk | VIC | 4 | |
| 37. | Bartosz Hanuszek | HUR | 4 | |
| 37. | Rafał Jaworski | ORŁ | 4 | |
| 37. | Piotr Krzewski | VIC | 4 | 1 |
| 37. | Valentyn Maksymenko | GRA | 4 | |
| 37. | Kacper Marczuk | GRO | 4 | |
| 37. | Filip Nosarzewski | AZB | 4 | |
| 37. | Maciej Oleszczuk | VIC | 4 | 1 |
| 37. | Szymon Twarowski | POD | 4 | 1 |
| 37. | Maksymilian Wyrzykowski | POD | 4 | |
| 51. | Kacper Białach | UNK | 3 | |
| 51. | Marcel Dobruk | POD | 3 | 1 |
| 51. | Hubert Giergun | HUR | 3 | |
| 51. | Michał Grochowski | POD | 3 | 1 |
| 51. | Dawid Hawryluk | LUT | 3 | 1 |
| 51. | Maciej Janaszek | ŁAZ | 3 | |
| 51. | Michał Karpiszuk | DRE | 3 | |
| 51. | Kacper Krzeczkowski | ORZ | 3 | |
| 51. | Sviatoslav Ksenchyn | HUR | 3 | |
| 51. | Dawid Montewka | SOK | 3 | |
| 51. | Maksymilian Mućko | ORŁ | 3 | |
| 51. | Jakub Oremczuk | DRE | 3 | |
| 51. | Marcel Ostrowski | POD | 3 | |
| 51. | Adam Sacharuk | POD | 3 | |
| 51. | Paweł Sowisz | ORŁ | 3 | |
| 51. | Łukasz Trochimiuk | GRA | 3 | |
| 51. | Eryk Waniowski | AZB | 3 | |
| 51. | Adam Wiraszka | LUT | 3 | |
| 51. | Piotr Wojtczuk | DRE | 3 | |
| 70. | Mateusz Baran | SOK | 2 | |
| 70. | Jakub Bas | ORŁ | 2 | |
| 70. | Kamil Bogucki | AZB | 2 | |
| 70. | Olivier Candia | ABS | 2 | |
| 70. | Iwo Czumer | DRE | 2 | |
| 70. | Bartłomiej Goździołko | LUT | 2 | |
| 70. | Dawid Kanatek | GRO | 2 | |
| 70. | Paweł Knyszyński | RED | 2 | |
| 70. | Sebastian Koczkodaj | VIC | 2 | |
| 70. | Kacper Kondraszuk | POD | 2 | |
| 70. | Miłosz Koryciński | LUT | 2 | |
| 70. | Łukasz Kowalczyk | DRE | 2 | |
| 70. | Arkadiusz Ksok | ABS | 2 | 1 |
| 70. | Nikita Linnikov | ORŁ | 2 | |
| 70. | Michał Łukasik | UNK | 2 | |
| 70. | Jakub Magier | LUT | 2 | |
| 70. | Paweł Muszyński | GRO | 2 | |
| 70. | Damian Nankiewicz | UNK | 2 | 1 |
| 70. | Marek Nowacki | MIL | 2 | 1 |
| 70. | Igor Paczuski | DRE | 2 | |
| 70. | Mateusz Panasiuk | AZB | 2 | |
| 70. | Bartłomiej Pastuszewski | RED | 2 | |
| 70. | Bartosz Pawlak | MIL | 2 | |
| 70. | Olivier Piszcz | VIC | 2 | |
| 70. | Daniel Pliszka | ŁAZ | 2 | |
| 70. | Wiktor Puzio | SOK | 2 | |
| 70. | Jakub Rzewuski | ŁAZ | 2 | |
| 70. | Patryk Sierociuk | HUR | 2 | |
| 70. | Damian Skurski | DRE | 2 | |
| 70. | Mateusz Sokołowski | ORŁ | 2 | |
| 70. | Konrad Śledzik | GRA | 2 | |
| 70. | Kacper Śnitko | POD | 2 | |
| 70. | Bartłomiej Tymoszuk | HUR | 2 | |
| 70. | Robert Warowny | ORŁ | 2 | |
| 70. | Mateusz Wiraszka | DRE | 2 | 1 |
| 70. | Jakub Zdunek | AZB | 2 | |
| 106. | Kacper Aleksandrowicz | GRO | 1 | |
| 106. | Antony De Souza Dorneles | HUR | 1 | |
| 106. | Igor Baczewski | SOK | 1 | |
| 106. | Szymon Bajkowski | RED | 1 | |
| 106. | Łukasz Barańczuk | AZB | 1 | |
| 106. | Daniel Barreto | SOK | 1 | 1 |
| 106. | Dawid Bartczak | ORŁ | 1 | |
| 106. | Mateusz Bartnikowski | ORŁ | 1 | |
| 106. | Franciszek Bechta | RED | 1 | |
| 106. | Patryk Bober | UNK | 1 | 1 |
| 106. | Jan Borysiuk | AZB | 1 | |
| 106. | Jarosław Bosek | SOK | 1 | |
| 106. | Maciej Bożyk | ORZ | 1 | |
| 106. | Adrian Chmiel | UNK | 1 | |
| 106. | Szymon Dobrowolski | GRO | 1 | |
| 106. | Oskar Domański | VIC | 1 | |
| 106. | Mateusz Dorosz | RED | 1 | |
| 106. | Filip Dudziński | ABS | 1 | |
| 106. | Michał Fredo | ABS | 1 | |
| 106. | Piotr Głowacki | RED | 1 | |
| 106. | Gerard Gmiter | MIL | 1 | |
| 106. | Mikołaj Golec | ORZ | 1 | |
| 106. | Daniel Goławski | ŁAZ | 1 | |
| 106. | Dawid Hawryluk | LUT | 1 | 1 |
| 106. | Yilmar Hernandez | SOK | 1 | |
| 106. | Aleks Kaliński | ORZ | 1 | |
| 106. | Kacper Kania | AZB | 1 | |
| 106. | Kamil Kasjaniuk | HUR | 1 | |
| 106. | Dawid Kasprowicz | LUT | 1 | |
| 106. | Przemysław Kazimierczak | ABS | 1 | |
| 106. | Bartosz Kłoda | ORŁ | 1 | 1 |
| 106. | Aleksander Kot | GRO | 1 | |
| 106. | Grzegorz Kot | ORZ | 1 | |
| 106. | Wojciech Kozłowski | RED | 1 | |
| 106. | Daniel Krasucki | LUT | 1 | |
| 106. | Krzysztof Król | GRO | 1 | |
| 106. | Michał Kurenda | DRE | 1 | |
| 106. | Patryk Lejman | ŁAZ | 1 | |
| 106. | Hubert Łukanowski | HUR | 1 | |
| 106. | Piotr Madejski | GRO | 1 | |
| 106. | Oskar Materek | LUT | 1 | |
| 106. | Dominik Matysiak | ORŁ | 1 | |
| 106. | Bartosz Mirosław | ORZ | 1 | |
| 106. | Szymon Mucha | ORŁ | 1 | |
| 106. | Oleh Muchak | MIL | 1 | |
| 106. | Kacper Ostojski | ŁAZ | 1 | |
| 106. | Mateusz Paczuski | DRE | 1 | |
| 106. | Krystian Pawlina | MIL | 1 | |
| 106. | Bartłomiej Przybyłowski | DRE | 1 | |
| 106. | Jakub Radaszkiewicz | LUT | 1 | |
| 106. | Paweł Radziszewski | LUT | 1 | |
| 106. | Jakub Rożen | ŁAZ | 1 | 1 |
| 106. | Dominik Sikora | AZB | 1 | |
| 106. | Mateusz Sikora | MIL | 1 | |
| 106. | Marcel Sobiesiak | VIC | 1 | |
| 106. | Emil Sosnowski | HUR | 1 | |
| 106. | Leszek Sosnowski | ORZ | 1 | |
| 106. | Szymon Stadnik | MIL | 1 | |
| 106. | Tomasz Stankiewicz | LUT | 1 | |
| 106. | Michał Statkiewicz | HUR | 1 | |
| 106. | Michał Stelmaszuk | RED | 1 | |
| 106. | Bartosz Suśniak | HUR | 1 | |
| 106. | Sebastian Szczepaniak | DRE | 1 | |
| 106. | Radosław Szustek | ŁAZ | 1 | |
| 106. | Patryk Szymala | VIC | 1 | |
| 106. | Oleh Tkachuk | DRE | 1 | |
| 106. | Marcin Tkaczuk | DRE | 1 | 1 |
| 106. | Szymon Tokarski | POD | 1 | |
| 106. | Mateusz Tomczuk | DRE | 1 | |
| 106. | Mateusz Urbański | HUR | 1 | |
| 106. | Jakub Wachnik | MIL | 1 | |
| 106. | Przemysław Wiącek | ORŁ | 1 | |
| 106. | Dawid Wiśniewski | GRA | 1 | |
| 106. | Dawid Wojdat | AZB | 1 | |
| 106. | Szymon Woźniak | ORŁ | 1 | |
| 106. | Krzysztof Zborowski | ŁAZ | 1 | |
| 106. | Filip Zduńczyk | ORŁ | 1 | |
| 106. | Piotr Zieliński | GRO | 1 | |
| 106. | Antoni Zieniuk | AZB | 1 | |
| 106. | Piotr Zmorzyński | MIL | 1 |
RK – gole zdobyte w rzutach karnych.
BRAMKI SAMOBÓJCZE: 9
| Lp. | Zawodnik | Klub | Mecz przeciwko |
|---|---|---|---|
| 1. | Karol Kosel | GRO | AZB |
| 2. | Michał Stelmaszuk | RED | MIL |
| 3. | Paweł Kula | SOK | HUR |
| 4. | Michał Patejuk | GRA | ŁAZ |
| 5. | Filip Dudziński | ABS | HUR |
| 6. | Piotr Zmorzyński | MIL | SOK |
| 7. | Arkadiusz Ksok | ABS | DRE |
| 8. | Mateusz Sokołowski | ORŁ | MIL |
| 9. | Sebastian Dutka | UNK | ABS |
KLASYFIKACJA ASYSTENTÓW PO XV KOLEJCE SEZONU 2026/2027
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Korol | AZB | 8 |
| 1. | Sebastian Ostapiuk | MIL | 8 |
| 1. | Grzegorz Romaniuk | MIL | 8 |
| 4. | Hubert Łukanowski | HUR | 7 |
| 4. | Valentyn Maksymenko | GRA | 7 |
| 6. | Bartosz Hanuszek | HUR | 6 |
| 6. | Dawid Kanatek | GRO | 6 |
| 6. | Jakub Oremczuk | DRE | 6 |
| 6. | Szymon Tokarski | POD | 6 |
| 10. | Kacper Aleksandrowicz | GRO | 5 |
| 10. | Wiktor Bobrowski | GRA | 5 |
| 10. | Albert Chomiuk | VIC | 5 |
| 10. | Antony De Souza Dorneles | HUR | 5 |
| 10. | Piotr Krzewski | VIC | 5 |
| 10. | Emil Mazurek | MIL | 5 |
| 10. | Bartosz Pawlak | MIL | 5 |
| 10. | Adam Wiraszka | LUT | 5 |
| 10. | Mateusz Wiraszka | DRE | 5 |
| 19. | Arkadiusz Białach | UNK | 4 |
| 19. | Jan Bożym | ORZ | 4 |
| 19. | Łukasz Ebert | ŁAZ | 4 |
| 19. | Karol Grochowski | GRO | 4 |
| 19. | Adrian Hołownia | LUT | 4 |
| 19. | Alan Kołtuniewicz | MIL | 4 |
| 19. | Daniel Krasucki | LUT | 4 |
| 19. | Maciej Oleszczuk | VIC | 4 |
| 19. | Grzegorz Piszcz | UNK | 4 |
| 19. | Patryk Szymala | VIC | 4 |
| 19. | Szymon Wołek | POD | 4 |
| 19. | Karol Zgorzałek | GRO | 4 |
| 31. | Michał Gryczuk | VIC | 3 |
| 31. | Igor Grzelak | ŁAZ | 3 |
| 31. | Michał Karpiszuk | DRE | 3 |
| 31. | Błażej Leszczak | ABS | 3 |
| 31. | Szymon Lewczuk | POD | 3 |
| 31. | Jakub Magier | LUT | 3 |
| 31. | Dominik Matysiak | ORŁ | 3 |
| 31. | Kacper Ostojski | ŁAZ | 3 |
| 31. | Jakub Osypiuk | GRA | 3 |
| 31. | Cezary Piotrowski | HUR | 3 |
| 31. | Jakub Radaszkiewicz | LUT | 3 |
| 31. | Jakub Rożen | ŁAZ | 3 |
| 31. | Mateusz Sikora | MIL | 3 |
| 31. | Paweł Sowisz | ORŁ | 3 |
| 31. | Mateusz Urbański | HUR | 3 |
| 31. | Piotr Zmorzyński | MIL | 3 |
| 47. | Dawid Bartczak | ORŁ | 2 |
| 47. | Przemysław Bednarczyk | VIC | 2 |
| 47. | Michał Błędowski | RED | 2 |
| 47. | Karol Borkowski | AZB | 2 |
| 47. | Karol Czeczelewski | POD | 2 |
| 47. | Dominik Derlukiewicz | AZB | 2 |
| 47. | Robert Dębowczyk | VIC | 2 |
| 47. | Maciej Domański | ABS | 2 |
| 47. | Daniel Goławski | ŁAZ | 2 |
| 47. | Bartłomiej Goździołko | LUT | 2 |
| 47. | Michał Grochowski | POD | 2 |
| 47. | Yilmar Hernandez | SOK | 2 |
| 47. | Bartosz Jeruzalski | POD | 2 |
| 47. | Przemysław Kazimierczak | ABS | 2 |
| 47. | Mateusz Kąkol | ORŁ | 2 |
| 47. | Maciej Kiryluk | HUR | 2 |
| 47. | Kacper Kondraszuk | POD | 2 |
| 47. | Michał Kozłowski | POD | 2 |
| 47. | Wojciech Kozłowski | RED | 2 |
| 47. | Kacper Krzeczkowski | ORZ | 2 |
| 47. | Jakub Kuczyński | LUT | 2 |
| 47. | Dominik Kula | ORZ | 2 |
| 47. | Piotr Kuźma | ORZ | 2 |
| 47. | Jakub Machnowski | GRA | 2 |
| 47. | Piotr Madejski | GRO | 2 |
| 47. | Oskar Materek | LUT | 2 |
| 47. | Jacek Mielnik | HUR | 2 |
| 47. | Juan Millan | ABS | 2 |
| 47. | Bartosz Mirosław | ORZ | 2 |
| 47. | Paweł Muszyński | GRO | 2 |
| 47. | Marcel Ostrowski | POD | 2 |
| 47. | Mateusz Paczuski | DRE | 2 |
| 47. | Bartłomiej Pastuszewski | RED | 2 |
| 47. | Krystian Pawlina | MIL | 2 |
| 47. | Natan Piotrowicz | POD | 2 |
| 47. | Olivier Piszcz | VIC | 2 |
| 47. | Daniel Pliszka | ŁAZ | 2 |
| 47. | Grzegorz Sekuła | ORZ | 2 |
| 47. | Adrian Siemieniuk | AZB | 2 |
| 47. | Marcel Sobiesiak | VIC | 2 |
| 47. | Jakub Stalewski | LUT | 2 |
| 47. | Łukasz Trochimiuk | GRA | 2 |
| 47. | Tomasz Tuttas | LUT | 2 |
| 47. | Bartłomiej Tymoszuk | HUR | 2 |
| 47. | Jakub Wachnik | MIL | 2 |
| 47. | Dawid Wojdat | AZB | 2 |
| 47. | Dawid Wojtkowski | POD | 2 |
| 47. | Wojciech Wysokiński | GRO | 2 |
| 47. | Dawid Zasiuk | GRA | 2 |
| 47. | Jakub Zasiuk | GRA | 2 |
| 47. | Kacper Żabiński | GRO | 2 |
| 83. | Oskar Adamski | RED | 1 |
| 83. | Mateusz Baran | SOK | 1 |
| 83. | Mateusz Baryła | ORZ | 1 |
| 83. | Mateusz Bartnikowski | ORŁ | 1 |
| 83. | Patryk Bober | UNK | 1 |
| 83. | Piotr Bołtowicz | GRA | 1 |
| 83. | Mateusz Bosek | UNK | 1 |
| 83. | Łukasz Bryguła | VIC | 1 |
| 83. | Kamil Ciołkowski | DRE | 1 |
| 83. | Jakub Dołęga | ABS | 1 |
| 83. | Jakub Dorosz | RED | 1 |
| 83. | Marcin Dzido | SOK | 1 |
| 83. | Michał Fredo | ABS | 1 |
| 83. | Hubert Giergun | HUR | 1 |
| 83. | Mikołaj Golec | ORZ | 1 |
| 83. | Filip Gomółka | GRO | 1 |
| 83. | Dawid Hawryluk | LUT | 1 |
| 83. | Kasjan Jakubiuk | POD | 1 |
| 83. | Marcin Kabat | ABS | 1 |
| 83. | Aleks Kaliński | ORZ | 1 |
| 83. | Jakub Kamiński | MIL | 1 |
| 83. | Kacper Kania | AZB | 1 |
| 83. | Kamil Kasjaniuk | HUR | 1 |
| 83. | Bartosz Kłoda | ORŁ | 1 |
| 83. | Paweł Knyszyński | RED | 1 |
| 83. | Sebastian Koczkodaj | VIC | 1 |
| 83. | Jakub Kolęda | MIL | 1 |
| 83. | Krzysztof Kondraciuk | DRE | 1 |
| 83. | Łukasz Kowalczyk | DRE | 1 |
| 83. | Eryk Kozłowski | DRE | 1 |
| 83. | Gabriel Ksok | ŁAZ | 1 |
| 83. | Michał Lach | RED | 1 |
| 83. | Paweł Lipiński | LUT | 1 |
| 83. | Włodzimierz Lisiewicz | ŁAZ | 1 |
| 83. | Maksymilian Łysakowski | POD | 1 |
| 83. | Michał Łukasik | UNK | 1 |
| 83. | Nikita Linnikov | ORŁ | 1 |
| 83. | Szymon Maleszyk | VIC | 1 |
| 83. | Bartosz Mańko | ORZ | 1 |
| 83. | Kacper Marczuk | GRO | 1 |
| 83. | Szymon Mateńka | ORŁ | 1 |
| 83. | Jakub Mazurek | ŁAZ | 1 |
| 83. | Dawid Montewka | SOK | 1 |
| 83. | Szymon Mucha | ORŁ | 1 |
| 83. | Maksymilian Mućko | ORŁ | 1 |
| 83. | Damian Nankiewicz | UNK | 1 |
| 83. | Wiktor Niziołek | MIL | 1 |
| 83. | Filip Nosarzewski | AZB | 1 |
| 83. | Jakub Nowicki | SOK | 1 |
| 83. | Filip Okuń | ŁAZ | 1 |
| 83. | Patryk Ostapiuk | HUR | 1 |
| 83. | Wiktor Paszkowski | AZB | 1 |
| 83. | Łukasz Pawluczuk | MIL | 1 |
| 83. | Szymon Pomagruk | DRE | 1 |
| 83. | Bartłomiej Przybyłowski | DRE | 1 |
| 83. | Marcin Rybka | ABS | 1 |
| 83. | Jakub Rzewuski | ŁAZ | 1 |
| 83. | Łukasz Semeniuk | GRA | 1 |
| 83. | Patryk Sierociuk | HUR | 1 |
| 83. | Dominik Sikora | AZB | 1 |
| 83. | Jakub Smaś | DRE | 1 |
| 83. | Mateusz Sokołowski | ORŁ | 1 |
| 83. | Szymon Stadnik | MIL | 1 |
| 83. | Michał Stelmaszuk | RED | 1 |
| 83. | Bartosz Symbor | ORŁ | 1 |
| 83. | Cezary Szymański | AZB | 1 |
| 83. | Konrad Śledzik | GRA | 1 |
| 83. | Kacper Śnitko | POD | 1 |
| 83. | Kacper Tarkowski | RED | 1 |
| 83. | Marcin Tkaczuk | DRE | 1 |
| 83. | Eryk Waniowski | AZB | 1 |
| 83. | Robert Warowny | ORŁ | 1 |
| 83. | Piotr Wojtczuk | DRE | 1 |
| 83. | Szymon Woźniak | ORŁ | 1 |
| 83. | Maksymilian Wyrzykowski | POD | 1 |
| 83. | Paweł Zabielski | RED | 1 |
| 83. | Łukasz Zacharczuk | VIC | 1 |
| 83. | Paweł Zaniewicz | POD | 1 |
| 83. | Jakub Zdunek | AZB | 1 |
| 83. | Wojciech Żuk | ORZ | 1 |
KLASYFIKACJA CZYSTYCH KONT PO XV KOLEJCE SEZONU 2026/2027
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Czyste konta |
|---|---|---|---|
| 1. | Patryk Ostapiuk | HUR | 4 |
| 2. | Damian Kruczek | MIL | 3 |
| 2. | Dawid Ludwinowski | VIC | 3 |
| 2. | Dawid Mućko | LUT | 3 |
| 2. | Krzysztof Stężała | GRO | 3 |
| 6. | Łukasz Bierdziński | AZB | 2 |
| 6. | Konrad Karpiuk | GRA | 2 |
| 6. | Szymon Pracz | ŁAZ | 2 |
| 9. | Antoni Adamczyk | UNK | 1 |
| 9. | Filip Czmielewski | POD | 1 |
| 9. | Marcin Dzido | SOK | 1 |
| 9. | Jakub Krzewski | VIC | 1 |
| 9. | Michał Lach | RED | 1 |
| 9. | Krystian Matoska | AZB | 1 |
| 9. | Robert Nowacki | ORZ | 1 |
| 9. | Michał Nowość | POD | 1 |
| 9. | Michał Skrodziuk | DRE | 1 |
| 9. | Rafał Wierzchowski | POD | 1 |

Napisz komentarz
Komentarze