Absolwent Domaszewnica uległ u siebie Lutni Piszczac 0:3. W 40. minucie, po czerwonej kartce za faul, z boiska został wyrzucony Jakub Magier. Minutę później rzutu karnego nie wykorzystał Jakub Dołęga (Absolwent) – obronił Wiktor Dejneka (Lutnia). W Łazach miejscowy ŁKS zremisował 1:1 z Unią Żabików. Ten wynik bez wątpienia należy uznać za niespodziankę – był to dopiero szósty punkt ŁKS zdobyty w tym sezonie. Ostre strzelanie w Staninie urządził sobie beniaminek KS Drelów. Podopieczni trenera Przemysława Sałańskiego zaaplikowali trzynaście bramek miejscowemu Kujawiakowi. Paweł Radziszewski i Piotr Wojczuk zaliczyli klasyczne hat-tricki.
Najciekawszym meczem szesnastej kolejki bez wątpienia było derbowe starcie LZS Sielczyk z Podlasiem II Biała Podlaska. Spotkanie oglądało ponad pięćset widzów. Wygrała ekipa Sielczyka, czym sprawiła ogromną radość nie tylko sobie, ale i swoim kibicom. Ten wynik, mimo że derby rządzą się swoimi prawami, również należy rozpatrywać jako niespodziankę.
Sokół Adamów przegrał u siebie z Victorią Parczew. Mecz obfitował w rzuty karne. Dwa z nich obronił bramkarz Sokoła, Norbert Osial, egzekwowane przez Sebastiana Koczkodaja i Kacpra Waniowskiego. Po drugiej obronie dobitka Michała Gryczuka znalazła drogę do bramki. Honorowa bramka dla gospodarzy padła z rzutu karnego. Bizon Jeleniec na własnym boisku zremisował z LKS Milanów 1:1. Takim samym wynikiem zakończyło się starcie Gromu Kąkolewnica z Orłem Czemierniki.
Stratę do lidera do pięciu punktów zmniejszył Az-Bud Komarówka Podlaska, wygrywając w Krzywdzie z Unią 4:0. W XVI kolejce zdobyto łącznie 34 bramki, co daje średnią 4,25 bramki na mecz. Sędziowie podyktowali w sumie pięć rzutów karnych. Trzy karne podyktował sędzia Bartosz Zabielski (bramka Pawła Kuli oraz dwa pudła Sebastiana Koczkodaja i Kacpra Waniowskiego), jednego – Patryk Zielant (pudło Jakuba Dołęgi), a ostatnią jedenastkę podyktował Piotr Jamrowski (bramka Arkadiusza Kota).
Jedenastkę kolejki i statystki przygotował Damian Kaczmarek.
Jedenastka 16.kolejki: 1-3-5-1
| Pozycja | Zawodnik | Klub |
|---|---|---|
| BR | Wiktor Dejneka | Lutnia |
| LO | Jakub Kuczyński | Lutnia |
| ŚO | Arkadiusz Kot | Az-Bud |
| PO | Dominik Derlukiewicz | Az-Bud |
| LŚP | Eryk Waniowski | Victoria |
| PŚP | Paweł Radziszewski | Drelów |
| ŚP | Bartłomiej Pastuszewski | Sielczyk |
| LP | Daniel Krasucki | Drelów |
| PP | Paweł Bartosiak | Sielczyk |
| LN | Piotr Wojtczuk | Drelów |
| PN | Jan Domański | Az-Bud |
Ławka rezerwowych:
| Pozycja | Zawodnik | Klub |
|---|---|---|
| BR | Norbert Osial | Sokół |
| O | Marcin Tkaczuk | Drelów |
| POM | Mateusz Pawelec | Unia Żabików |
| POM | Radosław Szustek | Łazy |
| POM | Paweł Muszyński | Grom |
| POM | Grzegorz Romaniuk | Milanów |
| N | Michał Botwina | Bizon |
| N | Jan Bożym | Orzeł |
| N | Tomasz Tuttas | Lutnia |
Trener:
Przemysław Skrodziuk (Sielczyk)
Gracz kolejki:
Paweł Radziszewski (Drelów) – 3 bramki / 1 asysta
Wyniki i tabela
Wyniki 16.kolejki:
Absolwent Domaszewnica - Lutnia Piszczac 0:3 ( Dawid Mackiewicz 23', Maciej Stachowicz 75', Tomasz Tuttas 85')
ŁKS Łazy - Unia Żabików 1:1 (Bartosz Chojniak 35' - Jacek Cybul 43')
Kujawiak Stanin - KS Drelów 0:13 (Paweł Radziszewski 4', 11', 36', Piotr Wojtczuk 26', 32', 38', Daniel Krasucki 35', Mateusz Paczuski 47', 86', Łukasz Sobolewski 50', 52', Bartłomiej Goździołko 57', Mateusz Rogulski 83')
LZS Sielczyk - Podlasie II Biała Podlaska 3:2 (Bartłomiej Pastuszewski 13', Jakub Dorosz 45', Paweł Zabielski 69' - Bartosz Hanuszek 48', Marcin Sawczuk 73')
Sokół Adamów - Victoria Parczew 1:2 ( Paweł Kula (RK) 44' - Eryk Waniowski 19', Michał Gryczuk 48')
Bizon Jeleniec - LKS Milanów 1:1 (Michał Botwina 80' - Grzegorz Romaniuk 5')
Grom Kąkolewnica - Orzeł Czemierniki 1:1 (Paweł Muszyński 84' - Jan Bożym 89')
Unia Krzywda - AZ-Bud Komarówka Podlaska 0:4 ( Arkadiusz Kot (RK) 15' , Igor Paczuski 20', Jakub Zdunek 55' , Kamil Bogucki 85').
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Podlasie II | 16 | 40 | 66:21 |
| 2 | Az-Bud | 16 | 35 | 60:25 |
| 3 | Lutnia | 16 | 34 | 52:23 |
| 4 | Victoria | 16 | 33 | 55:26 |
| 5 | Drelów (b) | 16 | 32 | 54:17 |
| 6 | Milanów | 16 | 26 | 50:25 |
| 7 | Orzeł | 16 | 26 | 41:35 |
| 8 | Sielczyk | 16 | 23 | 23:31 |
| 9 | Sokół | 16 | 22 | 21:26 |
| 10 | Unia Ż. | 16 | 20 | 24:36 |
| 11 | Unia K. | 16 | 17 | 18:48 |
| 12 | Grom | 16 | 15 | 18:37 |
| 13 | Bizon (b) | 16 | 15 | 27:47 |
| 14 | Absolwent | 16 | 14 | 25:36 |
| 15 | Łazy | 16 | 6 | 19:53 |
| 16 | Kujawiak | 16 | 3 | 9:76 |
Klasyfikacja strzelców po XVI kolejce sezonu 2025/2026
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Bramki | RK* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Ostapiuk | MIL | 18 | |
| 2 | Jan Bożym | ORZ | 17 | 1RK |
| Tomasz Tuttas | LUT | 17 | 2RK | |
| 4 | Jakub Dołęga | ABS | 15 | 1RK |
| 5 | Michał Gryczuk | VIC | 13 | |
| Kacper Waniowski | VIC | 13 | 2RK | |
| 7 | Piotr Wojtczuk | DRE | 12 | |
| 8 | Daniel Korol | AZB | 10 | 2RK |
| Hubert Wasilewski | POD | 10 | ||
| 10 | Yilmar Hernandez | SOK | 9 | |
| Adrian Hołownia | DRE | 9 | ||
| Adam Wiraszka | LUT | 9 | ||
| Jakub Zdunek | AZB | 9 | ||
| 14 | Karol Borkowski | AZB | 8 | |
| Piotr Kuźma | ORZ | 8 | 1RK | |
| Filip Okuń | BIZ | 8 | ||
| Adrian Siemieniuk | POD | 8 | ||
| 18 | Arkadiusz Białach | UNK | 7 | 1RK |
| Igor Paczuski | AZB | 7 | ||
| Eryk Waniowski | VIC | 7 | ||
| 21 | Michał Botwina | BIZ | 6 | |
| Jakub Dorosz | RED | 6 | ||
| Michał Grochowski | POD | 6 | 1RK | |
| Igor Grzelak | ŁAZ | 6 | 1RK | |
| Mateusz Pawelec | UNŻ | 6 | 1RK | |
| 26 | Kacper Bednarczyk | ŁAZ | 5 | |
| Adrian Dobrodziej | POD | 5 | ||
| Kacper Kania | AZB | 5 | 1RK | |
| Sebastian Koczkodaj | VIC | 5 | ||
| Daniel Krasucki | DRE | 5 | 1RK | |
| Dawid Mackiewicz | LUT | 5 | ||
| Emil Mazurek | MIL | 5 | ||
| Paweł Muszyński | GRO | 5 | ||
| Marcin Sawczuk | POD | 5 | ||
| Jakub Stalewski | POD | 5 | ||
| 36 | Dariusz Abramek | MIL | 4 | |
| Albert Chomiuk | VIC | 4 | ||
| Karol Czarnecki | LUT | 4 | ||
| Wiktor Niziołek | MIL | 4 | ||
| Bartłomiej Pastuszewski | RED | 4 | 2RK | |
| Paweł Radziszewski | DRE | 4 | ||
| Dawid Rosłoń | BIZ | 4 | ||
| Łukasz Sobolewski | DRE | 4 | ||
| Milan Storto | LUT | 4 | 1RK | |
| Cyprian Wardziak | AZB | 4 | ||
| 46 | Kacper Arent | UNŻ | 3 | |
| Mateusz Baran | SOK | 3 | ||
| Paweł Bartosiak | RED | 3 | ||
| Maciej Fedoruk | POD | 3 | ||
| Wiktor Golec | ORZ | 3 | 1RK | |
| Bartosz Hanuszek | POD | 3 | ||
| Dawid Hawryluk | LUT | 3 | ||
| Mateusz Kapitan | UNŻ | 3 | ||
| Alan Kołtuniewicz | ORZ | 3 | ||
| Bartosz Kryczka | UNK | 3 | ||
| Dominik Kula | ORZ | 3 | 1RK | |
| Mariusz Lecyk | GRO | 3 | ||
| Dawid Nojszewski | POD | 3 | ||
| Grzegorz Romaniuk | MIL | 3 | ||
| Damian Soćko | ŁAZ | 3 | 1RK | |
| Oleh Tkachuk | DRE | 3 | ||
| Bartłomiej Tymoszuk | AZB | 3 | ||
| Mateusz Wiraszka | DRE | 3 | 1RK | |
| Paweł Zabielski | RED | 3 | ||
| Piotr Zmorzyński | MIL | 3 | ||
| 66 | Kacper Aleksandrowicz | GRO | 2 | |
| Przemysław Bednarczyk | VIC | 2 | ||
| Szymon Bielecki | KUJ | 2 | ||
| Sebastian Bober | UNK | 2 | ||
| Jarosław Bosek | SOK | 2 | ||
| Łukasz Bryguła | VIC | 2 | ||
| Kamil Ciokalski | DRE | 2 | ||
| Karol Czeczelewski | POD | 2 | ||
| Dominik Derlukiewicz | AZB | 2 | ||
| Maciej Domański | ABS | 2 | ||
| Mateusz Dorosz | RED | 2 | 1RK | |
| Bartosz Drygiel | UNŻ | 2 | ||
| Jakub Frończek | LUT | 2 | ||
| Tomasz Gmur | LUT | 2 | ||
| Mikołaj Jenda | POD | 2 | ||
| Szymon Kaczyński | POD | 2 | ||
| Aleks Kaliński | ORZ | 2 | ||
| Karol Kamiński | MIL | 2 | ||
| Dawid Kanatek | GRO | 2 | ||
| Michał Karpiszuk | DRE | 2 | ||
| Krzysztof Kondraciuk | DRE | 2 | ||
| Arkadiusz Kot | AZB | 2 | 1RK | |
| Bartosz Kozłowski | UNŻ | 2 | ||
| Eryk Kozłowski | DRE | 2 | ||
| Volodymyr Kravchenko | MIL | 2 | ||
| Kacper Krzeczkowski | ORZ | 2 | ||
| Arkadiusz Ksok | ABS | 2 | ||
| Paweł Kula | SOK | 2 | 2RK | |
| Kacper Marczuk | GRO | 2 | ||
| Jakub Mazurek | BIZ | 2 | ||
| Krystian Osiński | KUJ | 2 | ||
| Sebastian Osiński | KUJ | 2 | ||
| Mateusz Paczuski | DRE | 2 | ||
| Bartosz Pawlak | MIL | 2 | ||
| Krystian Pawlina | MIL | 2 | ||
| Oliwier Piszcz | VIC | 2 | ||
| Marcin Rybka | BIZ | 2 | ||
| Mateusz Sikora | SOK | 2 | ||
| Maciej Stachowicz | LUT | 2 | ||
| Tomasz Stankiewicz | LUT | 2 | ||
| Dawid Wojtkowski | POD | 2 | ||
| Tomasz Zborowski | ABS | 2 | ||
| Piotr Zieliński | GRO | 2 |
Klasyfikacja asystentów po XVI kolejce sezonu 2025/2026
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Krasucki | DRE | 12 |
| Piotr Kuźma | ORZ | 12 | |
| 3 | Piotr Krzewski | VIC | 11 |
| 4 | Michał Gryczuk | VIC | 9 |
| Sebastian Ostapiuk | MIL | 9 | |
| 6 | Dawid Hawryluk | LUT | 8 |
| Daniel Korol | AZB | 8 | |
| Grzegorz Romaniuk | MIL | 8 | |
| 9 | Dominik Derlukiewicz | AZB | 7 |
| 10 | Bartosz Kozłowski | UNŻ | 6 |
| 11 | Karol Borkowski | AZB | 5 |
| Jan Bożym | ORZ | 5 | |
| Albert Chomiuk | VIC | 5 | |
| Jakub Kuczyński | LUT | 5 | |
| Wiktor Niziołek | MIL | 5 | |
| Maciej Orzechowski | ORZ | 5 | |
| Tomasz Tuttas | LUT | 5 | |
| Adam Wiraszka | LUT | 5 | |
| Dawid Wojtkowski | POD | 5 | |
| Paweł Zabielski | RED | 5 | |
| Piotr Zmorzyński | MIL | 5 | |
| 22 | Mateusz Baran | SOK | 4 |
| Sebastian Bober | UNK | 4 | |
| Michał Botwina | BIZ | 4 | |
| Karol Czarnecki | LUT | 4 | |
| Adrian Dobrodziej | POD | 4 | |
| Adrian Gałach | ŁAZ | 4 | |
| Adrian Hołownia | DRE | 4 | |
| Michał Karpiszuk | DRE | 4 | |
| Dawid Mackiewicz | LUT | 4 | |
| Jakub Oremczuk | POD | 4 | |
| Krystian Osiński | KUJ | 4 | |
| Robert Praszczak-Tracz | VIC | 4 | |
| Adam Sacharuk | POD | 4 | |
| Eryk Waniowski | VIC | 4 | |
| 36 | Mateusz Baryła | ORZ | 3 |
| Karol Czeczelewski | POD | 3 | |
| Marek Gil | MIL | 3 | |
| Karol Grochowski | AZB | 3 | |
| Patryk Izdebski | BIZ | 3 | |
| Bartosz Jeruzalski | POD | 3 | |
| Marcin Kabat | ABS | 3 | |
| Szymon Kaczyński | POD | 3 | |
| Sebastian Koczkodaj | VIC | 3 | |
| Błażej Leszczak | ABS | 3 | |
| Wojciech Lewczuk | VIC | 3 | |
| Paweł Lipiński | LUT | 3 | |
| Jakub Mazurek | BIZ | 3 | |
| Jan Mróz | POD | 3 | |
| Jakub Nowicki | SOK | 3 | |
| Krystian Ośkiewicz | ABS | 3 | |
| Igor Paczuski | AZB | 3 | |
| Mateusz Pawelec | UNŻ | 3 | |
| Mateusz Sikora | SOK | 3 | |
| Szymon Sokołowski | AZB | 3 | |
| Mateusz Tomczuk | DRE | 3 | |
| Jakub Wachnik | UNŻ | 3 | |
| Kacper Waniowski | VIC | 3 | |
| Piotr Wojtczuk | DRE | 3 | |
| Jakub Zdunek | AZB | 3 | |
| 57 | Kacper Aleksandrowicz | GRO | 2 |
| Daniel Barreto | SOK | 2 | |
| Arkadiusz Białach | UNK | 2 | |
| Michał Błędowski | RED | 2 | |
| Kamil Bogucki | AZB | 2 | |
| Bartosz Drygiel | UNŻ | 2 | |
| Michał Grochowski | POD | 2 | |
| Krystian Gryciuk | POD | 2 | |
| Sebastian Hryciuk | LUT | 2 | |
| Mikołaj Jenda | POD | 2 | |
| Jakub Kamiński | MIL | 2 | |
| Kacper Kania | AZB | 2 | |
| Maciej Klimiuk | AZB | 2 | |
| Krzysztof Kondraciuk | DRE | 2 | |
| Eryk Kozłowski | DRE | 2 | |
| Volodymyr Kravchenko | MIL | 2 | |
| Dominik Kucharczyk | POD | 2 | |
| Michał Kurenda | DRE | 2 | |
| Mariusz Lecyk | GRO | 2 | |
| Emil Mazurek | MIL | 2 | |
| Arkadiusz Osiak | BIZ | 2 | |
| Dawid Oszajca | DRE | 2 | |
| Cezary Prusak | UNŻ | 2 | |
| Paweł Radziszewski | DRE | 2 | |
| Dawid Rosłoń | BIZ | 2 | |
| Jakub Rożen | ŁAZ | 2 | |
| Igor Rudzki | RED | 2 | |
| Grzegorz Sekuła | ORZ | 2 | |
| Marcel Semeniuk | VIC | 2 | |
| Jakub Stalewski | POD | 2 | |
| Tomasz Stankiewicz | LUT | 2 | |
| Milan Storto | LUT | 2 | |
| Oleh Tkachuk | DRE | 2 | |
| Hubert Wasilewski | POD | 2 | |
| Tomasz Zborowski | ABS | 2 |
Klasyfikacją czystych kont po XVI kolejce sezonu 2025/2026:
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Liczba czystych kont |
|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Osial | SOK | 7 |
| 2 | Michał Skrodziuk | DRE | 6 |
| 3 | Łukasz Bierdziński | AZB | 5 |
| 4 | Damian Kaczmarek | LUT | 4 |
| Michał Lach | RED | 4 | |
| 6 | Adrian Wysokiński | GRO | 3 |
| 7 | Piotr Adamczyk | UNK | 2 |
| Wiktor Dejneka | LUT | 2 | |
| Marcin Dzido | ABS | 2 | |
| Damian Kruczek | MIL | 2 | |
| Jakub Krzewski | VIC | 2 | |
| Dawid Ludwinowski | VIC | 2 | |
| Dawid Mućko | POD | 2 | |
| Michał Nowosz | POD | 2 | |
| Krzysztof Stężała | UNŻ | 2 | |
| Oleg Warpas | BIZ | 2 | |
| 17 | Kacper Gołacki | VIC | 1 |
| Norbert Łukaszuk | MIL | 1 | |
| Szymon Napiórkowski | POD | 1 | |
| Robert Nowacki | ORZ | 1 | |
| Krzysztof Płodowski | DRE | 1 | |
| Grzegorz Romaniuk | MIL | 1 | |
| Jakub Węgrzyn | ORZ | 1 |





![Zachwycili narzeczonych swoimi ofertami [GALERIA ZDJĘĆ] Zachwycili narzeczonych swoimi ofertami [GALERIA ZDJĘĆ]](https://static2.slowopodlasia.pl/data/articles/sm-4x3-zachwycili-narzeczonych-swoimi-ofertami-galeria-zdjec-1773601647.jpg)










Napisz komentarz
Komentarze