W Krzywdzie do 93. minuty pachniało niespodzianką. Miejscowa Unia do 90. minuty prowadziła z rezerwami Podlasia Biała Podlaska 2:0. Trzy minuty doliczonego czasu gry wystarczyły liderowi na doprowadzenie do remisu.
ŁKS Łazy nie sprostał u siebie Orłowi Czemierniki i przegrał 1:2. Victoria Parczew wygrała 4:1 w Jeleńcu z Bizonem. Kujawiak Stanin na własnym obiekcie podejmował Grom Kąkolewnica i przegrał 0:4. Wszystkie bramki zdobył Ryszard Grochowski.
W Domaszewnicy tamtejszy Absolwent zremisował 2:2 z LKS Milanów. Obie drużyny kończyły mecz w dziesiątkę. W 70. minucie za drugą żółtą kartkę boisko musiał opuścić Piotr Zmorzyński (Milanów), zaś 15 minut później sędzia Mikołaj Kozakiewicz wykluczył z gry Konrada Pioruńskiego (Absolwent).
Ciekawie zapowiadało się starcie Az-Bud Komarówka Podlaska z Lutnią Piszczac. Wygrali goście 1:4 i przeskoczyli rywali w tabeli. W 76. minucie meczu, po drugiej żółtej kartce, sędzia Jacek Paskudzki wykluczył z gry zawodnika Lutni Piszczac, Tomasza Stankiewicza.
W Adanowie miejscowy Sokół uległ Unii Żabików 0:2.
Na fali są piłkarze LZS Sielczyk. Na własnym boisku pokonali KS Drelów 3:1. W 60. minucie Adrian Jesionek wyrzucił z ławki rezerwowych szkoleniowca KS Drelów – Przemysława Sałańskiego – pokazując mu bezpośrednią czerwoną kartkę. W 75. minucie Bartłomiej Pastuszewski nie wykorzystał rzutu karnego. Jego intencję wyczuł bramkarz Drelowa, Michał Skrodziuk.
W 18. kolejce zdobyto łącznie 31 bramek, co daje średnią 3,87 bramki na mecz. Czterokrotnie sędziowie wskazywali na rzut karny. Tylko jeden został niewykorzystany.
Statystyki oraz jedenastkę kolejki przygotował Damian Kaczmarek.
Wyniki 18.kolejki:
Unia Krzywda - Podlasie II Biała Podlaska 2:2 (Paweł Szczęsny 49', Kacper Król 80' - Filip Nosarzewski 90', Hubert Wasilewski 90'+3)
ŁKS Łazy - Orzeł Czemierniki 1:2 (Radosław Szustek 25' - Maciej Orzechowski 36', Leszek Sosnowski 59')
Az-Bud Komarówka Podlaska - Lutnia Piszczac 1:4 (Kamil Bogucki 41' - Dawid Mackiewicz 24, Tomasz Tuttas 40', 70', Adam Wiraszka 61)
Sokół Adamów - Unia Żabików 0:2 (Stanisław Chudzik 11', Bartosz Drygiel 36')
LZS Sielczyk - KS Drelów 3:1 (Bartłomiej Pastuszewski 18'(RK), 22', Paweł Bartosiak 76' - Bartłomiej Goździołko 90'+5)
Bizon Jeleniec - Victoria Parczew 1:4 (Krzysztof Szczygielski 22' - Albert Chomiuk 3', Michał Gryczuk 11', Piotr Krzewski 59', Marcel Semeniuk 86’)
Kujawiak Stanin – Grom Kąkolewnica 0:4 (Ryszard Grochowski 40', 45', 78'(RK), 80')
Absolwent Domaszewnica – LKS Milanów 2:2 (Jakub Dołęga 20’, 51' - Wiktor Niziołek 60', Grzegorz Romaniuk 83' (RK))
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Podlasie II | 18 | 44 | 74:23 |
| 2 | Az-Bud | 18 | 38 | 65:30 |
| 3 | Lutnia | 18 | 40 | 59:26 |
| 4 | Victoria | 18 | 39 | 64:27 |
| 5 | Drelów (b) | 18 | 32 | 56:22 |
| 6 | Orzeł | 18 | 32 | 47:36 |
| 7 | Milanów | 18 | 27 | 54:30 |
| 8 | Sielczyk | 18 | 29 | 30:33 |
| 9 | Sokół | 18 | 22 | 21:34 |
| 10 | Unia Żabików | 18 | 23 | 27:40 |
| 11 | Unia Krzywda | 18 | 20 | 20:55 |
| 12 | Grom | 18 | 19 | 23:38 |
| 13 | Absolwent | 18 | 16 | 28:39 |
| 14 | Bizon (b) | 18 | 15 | 29:55 |
| 15 | Łazy | 18 | 9 | 22:56 |
| 16 | Kujawiak | 18 | 3 | 9:84 |
(b) – beniaminek ligi

Klasyfikacja strzelców po XVIII kolejce sezonu 2025/2026:
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Bramki (RK) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Ostapiuk | MIL | 19 (1RK) |
| Tomasz Tuttas | LUT | 19 (2RK) | |
| 3 | Jan Bożym | ORZ | 17 (1RK) |
| Jakub Dołęga | ABS | 17 (1RK) | |
| Michał Gryczuk | VIC | 17 | |
| 6 | Kacper Waniowski | VIC | 13 (2RK) |
| 7 | Daniel Korol | AZB | 12 (2RK) |
| Piotr Wojtczuk | DRE | 12 | |
| 9 | Hubert Wasilewski | POD | 11 |
| Adam Wiraszka | LUT | 11 | |
| 11 | Yilmar Hernandez | SOK | 9 |
| Adrian Hołownia | DRE | 9 | |
| Piotr Kuźma | ORZ | 9 (1RK) | |
| Filip Okuń | BIZ | 9 | |
| Jakub Zdunek | AZB | 9 | |
| 16 | Karol Borkowski | AZB | 8 |
| Igor Paczuski | AZB | 8 | |
| Adrian Siemieniuk | POD | 8 | |
| 19 | Arkadiusz Białach | UNK | 7 (1RK) |
| Bartłomiej Pastuszewski | RED | 7 (5RK) | |
| Eryk Waniowski | VIC | 7 | |
| 22 | Michał Botwina | BIZ | 6 |
| Jakub Dorosz | RED | 6 | |
| Michał Grochowski | POD | 6 (1RK) | |
| Igor Grzelak | ŁAZ | 6 (1RK) | |
| Bartosz Hanuszek | POD | 6 (1RK) | |
| Sebastian Koczkodaj | VIC | 6 | |
| Dawid Mackiewicz | LUT | 6 | |
| Emil Mazurek | MIL | 6 | |
| Mateusz Pawelec | UNŻ | 6 (1RK) | |
| Jakub Stalewski | POD | 6 | |
| 32 | Kacper Bednarczyk | ŁAZ | 5 |
| Albert Chomiuk | VIC | 5 | |
| Adrian Dobrodziej | POD | 5 | |
| Kacper Kania | AZB | 5 (1RK) | |
| Daniel Krasucki | DRE | 5 (1RK) | |
| Paweł Muszyński | GRO | 5 | |
| Wiktor Niziołek | MIL | 5 | |
| Marcin Sawczuk | POD | 5 | |
| 40 | Dariusz Abramek | MIL | 4 |
| Paweł Bartosiak | RED | 4 | |
| Karol Czarnecki | LUT | 4 | |
| Ryszard Grochowski | GRO | 4 (1RK) | |
| Alan Kołtuniewicz | ORZ | 4 | |
| Paweł Radziszewski | DRE | 4 | |
| Grzegorz Romaniuk | MIL | 4 (1RK) | |
| Dawid Rosłoń | BIZ | 4 | |
| Łukasz Sobolewski | DRE | 4 | |
| Milan Storto | LUT | 4 (1RK) | |
| Cyprian Wardziak | AZB | 4 | |
| Paweł Zabielski | RED | 4 | |
| 52 | Kacper Arent | UNŻ | 3 |
| Mateusz Baran | SOK | 3 | |
| Przemysław Bednarczyk | VIC | 3 | |
| Bartosz Drygiel | UNŻ | 3 | |
| Maciej Fedoruk | POD | 3 | |
| Jakub Fronczek | LUT | 3 | |
| Wiktor Golec | ORZ | 3 (1RK) | |
| Bartłomiej Goździołko | DRE | 3 | |
| Dawid Hawryluk | LUT | 3 | |
| Mateusz Kapitan | UNŻ | 3 | |
| Bartosz Kryczka | UNK | 3 | |
| Arkadiusz Ksok | ABS | 3 | |
| Dominik Kula | ORZ | 3 (1RK) | |
| Mariusz Lecyk | GRO | 3 | |
| Dawid Nojszewski | POD | 3 | |
| Damian Soćko | ŁAZ | 3 (1RK) | |
| Oleh Tkachuk | DRE | 3 | |
| Bartłomiej Tymoszuk | AZB | 3 | |
| Mateusz Wiraszka | DRE | 3 (1RK) | |
| Dawid Wojtkowski | POD | 3 | |
| Piotr Zmorzyński | MIL | 3 | |
| 73 | Kacper Aleksandrowicz | GRO | 2 |
| Szymon Bielecki | KUJ | 2 | |
| Sebastian Bober | UNK | 2 | |
| Kamil Bogucki | AZB | 2 | |
| Jarosław Bosek | SOK | 2 | |
| Łukasz Bryguła | VIC | 2 | |
| Kamil Ciokalski | DRE | 2 | |
| Jacek Cybul | UNŻ | 2 | |
| Karol Czeczelewski | POD | 2 | |
| Dominik Derlukiewicz | AZB | 2 | |
| Maciej Domański | ABS | 2 | |
| Mateusz Dorosz | RED | 2 (1RK) | |
| Tomasz Gmur | LUT | 2 | |
| Sebastian Hryciuk | LUT | 2 | |
| Mikołaj Jenda | POD | 2 | |
| Szymon Kaczyński | POD | 2 | |
| Aleks Kaliński | ORZ | 2 | |
| Karol Kamiński | MIL | 2 | |
| Dawid Kanatek | GRO | 2 | |
| Michał Karpiszuk | DRE | 2 | |
| Maciej Klimiuk | AZB | 2 | |
| Krzysztof Kondraciuk | DRE | 2 | |
| Arkadiusz Kot | AZB | 2 (1RK) | |
| Bartosz Kozłowski | UNŻ | 2 | |
| Eryk Kozłowski | DRE | 2 | |
| Volodymyr Kravchenko | MIL | 2 | |
| Kacper Król | UNK | 2 | |
| Kacper Krzeczkowski | ORZ | 2 | |
| Paweł Kula | SOK | 2 (2RK) | |
| Kacper Marczuk | GRO | 2 | |
| Jakub Mazurek | BIZ | 2 | |
| Maciej Orzechowski | ORZ | 2 | |
| Krystian Osiński | KUJ | 2 | |
| Sebastian Osiński | KUJ | 2 | |
| Mateusz Paczuski | DRE | 2 | |
| Bartosz Pawlak | MIL | 2 | |
| Krystian Pawlina | MIL | 2 | |
| Oliwier Piszcz | VIC | 2 | |
| Marcin Rybka | BIZ | 2 | |
| Marcel Semeniuk | VIC | 2 | |
| Mateusz Sikora | SOK | 2 | |
| Maciej Stachowicz | LUT | 2 | |
| Tomasz Stankiewicz | LUT | 2 | |
| Michał Stelmaszuk | RED | 2 | |
| Paweł Szczęsny | UNK | 2 | |
| Radosław Szustek | ŁAZ | 2 | |
| Tomasz Zborowski | ABS | 2 | |
| Piotr Zieliński | GRO | 2 | |
| 115 | Jakub Bancerz | VIC | 1 |
| Cezary Bieńczyk | UNK | 1 | |
| Bartłomiej Błyskun | UNŻ | 1 | |
| Bartosz Chojniak | ŁAZ | 1 | |
| Sławomir Chudzik | UNŻ | 1 | |
| Robert Dębowczyk | VIC | 1 | |
| Marcel Dobruk | POD | 1 | |
| Kacper Fijałek | ORZ | 1 | |
| Grzegorz Filip | UNK | 1 | |
| Bartłomiej Gałązka | RED | 1 | |
| Krystian Garbacik | UNŻ | 1 | |
| Marek Gil | MIL | 1 | |
| Karol Grochowski | AZB | 1 | |
| Kacper Gryczka | KUJ | 1 | |
| Maciej Guz | VIC | 1 | |
| Wiktor Hryciuk | UNK | 1 (1RK) | |
| Mateusz Izdebski | BIZ | 1 | |
| Patryk Izdebski | BIZ | 1 | |
| Wojciech Józwuk | POD | 1 | |
| Marcin Kabat | ABS | 1 | |
| Adam Kaczor | UNŻ | 1 | |
| Wiktor Kalenik | GRO | 1 | |
| Jan Kaszkiel | POD | 1 | |
| Adrian Kozłowski | VIC | 1 | |
| Dawid Krępski | MIL | 1 | |
| Piotr Krzewski | VIC | 1 | |
| Dominik Kucharczyk | POD | 1 | |
| Michał Kurenda | DRE | 1 | |
| Damian Kurzacz | UNŻ | 1 | |
| Jan Lewczuk | RED | 1 | |
| Szymon Lewczuk | LUT | 1 | |
| Szymon Maleszyk | VIC | 1 | |
| Bartosz Mańko | ORZ | 1 | |
| Patryk Mich | SOK | 1 | |
| Radosław Młynarczyk | ŁAZ | 1 | |
| Maciej Mućka | BIZ | 1 | |
| Cyprian Niezabitowski | BIZ | 1 | |
| Filip Nosarzewski | POD | 1 | |
| Tomasz Nowak | KUJ | 1 | |
| Adrian Nowicki | SOK | 1 | |
| Adrian Nowowiejski | RED | 1 | |
| Jakub Oremczuk | POD | 1 | |
| Paweł Palica | UNŻ | 1 | |
| Mateusz Piątek | MIL | 1 | |
| Daniel Pioruński | SOK | 1 | |
| Konrad Pioruński | ABS | 1 (1RK) | |
| Natan Piotrowicz | POD | 1 (1RK) | |
| Cezary Piotrowski | POD | 1 | |
| Grzegorz Piszcz | UNK | 1 | |
| Daniel Pliszka | ŁAZ | 1 | |
| Robert Praszczak-Tracz | VIC | 1 | |
| Mateusz Rogulski | DRE | 1 | |
| Bartłomiej Romaniuk | RED | 1 (1RK) | |
| Kamil Romaniuk | MIL | 1 | |
| Jakub Rożen | ŁAZ | 1 | |
| Jakub Rzewuski | ŁAZ | 1 | |
| Adam Sacharuk | POD | 1 | |
| Szymon Siwiec | ŁAZ | 1 | |
| Leszek Sosnowski | ORZ | 1 | |
| Maksymilian Sowa | UNŻ | 1 | |
| Krystian Stefaniak | KUJ | 1 | |
| Filip Stepulak | GRO | 1 | |
| Jakub Syryjczyk | RED | 1 | |
| Krzysztof Szczygielski | BIZ | 1 | |
| Cezary Szymański | AZB | 1 (1RK) | |
| Igor Trościańczyk | MIL | 1 | |
| Jakub Trzaskowski | ABS | 1 | |
| Jakub Wachnik | UNŻ | 1 | |
| Dawid Wojdat | POD | 1 | |
| Szymon Wołek | POD | 1 | |
| Adrian Wnuk | POD | 1 | |
| Antoni Zieniuk | AZB | 1 | |
| Wojciech Żuk | ORZ | 1 |
Bramki samobójcze:
| Lp. | Zawodnik | Drużyna | Mecz przeciwko drużynie |
|---|---|---|---|
| 1 | Arkadiusz Osiak | BIZ | AZB |
| 2 | Mateusz Kobojek | MIL | ABS |
| 3 | Przemysław Chazan | POD | AZB |
| 4 | Wojciech Wysokiński | GRO | BIZ |
| 5 | Filip Dudziński | ABS | DRE |
| 6 | Szymon Bielecki | KUJ | ORZ |
| 7 | Jakub Trzaskowski | ABS | GRO |
KLASYFIKACJA ASYSTENTÓW PO XVIII KOLEJCE SEZONU 2025/2026
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Kuźma | ORZ | 15 |
| 2 | Daniel Krasucki | DRE | 12 |
| 3 | Piotr Krzewski | VIC | 11 |
| 4 | Sebastian Ostapiuk | MIL | 10 |
| 5 | Michał Gryczuk | VIC | 9 |
| Dawid Hawryluk | LUT | 9 | |
| 7 | Albert Chomiuk | VIC | 8 |
| Dominik Derlukiewicz | AZB | 8 | |
| Daniel Korol | AZB | 8 | |
| Grzegorz Romaniuk | MIL | 8 | |
| 11 | Bartosz Kozłowski | UNŻ | 7 |
| Tomasz Tuttas | LUT | 7 | |
| 13 | Jakub Oremczuk | POD | 6 |
| Adam Wiraszka | LUT | 6 | |
| 15 | Karol Borkowski | AZB | 5 |
| Jan Bożym | ORZ | 5 | |
| Karol Czarnecki | LUT | 5 | |
| Jakub Kuczyński | LUT | 5 | |
| Wiktor Niziołek | MIL | 5 | |
| Maciej Orzechowski | ORZ | 5 | |
| Eryk Waniowski | VIC | 5 | |
| Dawid Wojtkowski | POD | 5 | |
| Paweł Zabielski | RED | 5 | |
| Piotr Zmorzyński | MIL | 5 | |
| 25 | Mateusz Baran | SOK | 4 |
| Sebastian Bober | UNK | 4 | |
| Michał Botwina | BIZ | 4 | |
| Adrian Dobrodziej | POD | 4 | |
| Adrian Gałach | ŁAZ | 4 | |
| Adrian Hołownia | DRE | 4 | |
| Szymon Kaczyński | POD | 4 | |
| Michał Karpiszuk | DRE | 4 | |
| Sebastian Koczkodaj | VIC | 4 | |
| Dawid Mackiewicz | LUT | 4 | |
| Krystian Osiński | KUJ | 4 | |
| Robert Praszczak-Tracz | VIC | 4 | |
| Adam Sacharuk | POD | 4 | |
| 38 | Mateusz Baryła | ORZ | 3 |
| Karol Czeczelewski | POD | 3 | |
| Marek Gil | MIL | 3 | |
| Karol Grochowski | AZB | 3 | |
| Patryk Izdebski | BIZ | 3 | |
| Bartosz Jeruzalski | POD | 3 | |
| Marcin Kabat | ABS | 3 | |
| Eryk Kozłowski | DRE | 3 | |
| Błażej Leszczak | ABS | 3 | |
| Wojciech Lewczuk | VIC | 3 | |
| Paweł Lipiński | LUT | 3 | |
| Jakub Mazurek | BIZ | 3 | |
| Jan Mróz | POD | 3 | |
| Jakub Nowicki | SOK | 3 | |
| Krystian Ośkiewicz | ABS | 3 | |
| Igor Paczuski | AZB | 3 | |
| Bartosz Pastuszewski | RED | 3 | |
| Mateusz Pawelec | UNŻ | 3 | |
| Marcel Semeniuk | VIC | 3 | |
| Mateusz Sikora | SOK | 3 | |
| Szymon Sokołowski | AZB | 3 | |
| Mateusz Tomczuk | DRE | 3 | |
| Jakub Wachnik | UNŻ | 3 | |
| Kacper Waniowski | VIC | 3 | |
| Hubert Wasilewski | POD | 3 | |
| Piotr Wojtczuk | DRE | 3 | |
| Jakub Zdunek | AZB | 3 | |
| 62 | Kacper Aleksandrowicz | GRO | 2 |
| Daniel Barreto | SOK | 2 | |
| Arkadiusz Białach | UNK | 2 | |
| Michał Błędowski | RED | 2 | |
| Kamil Bogucki | AZB | 2 | |
| Jakub Dołęga | ABS | 2 | |
| Jan Domański | AZB | 2 | |
| Bartosz Drygiel | UNŻ | 2 | |
| Michał Grochowski | POD | 2 | |
| Krystian Gryciuk | POD | 2 | |
| Bartosz Hanuszek | POD | 2 | |
| Sebastian Hryciuk | LUT | 2 | |
| Mateusz Izdebski | BIZ | 2 | |
| Mikołaj Jenda | POD | 2 | |
| Jakub Kamiński | MIL | 2 | |
| Kacper Kania | AZB | 2 | |
| Maciej Klimiuk | AZB | 2 | |
| Krzysztof Kondraciuk | DRE | 2 | |
| Volodymyr Kravchenko | MIL | 2 | |
| Arkadiusz Ksok | ABS | 2 | |
| Dominik Kucharczyk | POD | 2 | |
| Michał Kurenda | DRE | 2 | |
| Mariusz Lecyk | GRO | 2 | |
| Michał Łukasik | UNK | 2 | |
| Emil Mazurek | MIL | 2 | |
| Arkadiusz Osiak | BIZ | 2 | |
| Dawid Oszajca | DRE | 2 | |
| Cezary Prusak | UNŻ | 2 | |
| Paweł Radziszewski | DRE | 2 | |
| Dawid Rosłoń | BIZ | 2 | |
| Jakub Rożen | ŁAZ | 2 | |
| Igor Rudzki | RED | 2 | |
| Grzegorz Sekuła | ORZ | 2 | |
| Jakub Stalewski | POD | 2 | |
| Tomasz Stankiewicz | LUT | 2 | |
| Milan Storto | LUT | 2 | |
| Oleh Tkachuk | DRE | 2 | |
| Tomasz Zborowski | ABS | 2 | |
| 101 | Kacper Arent | UNŻ | 1 |
| Jakub Bancerz | VIC | 1 | |
| Łukasz Barańczuk | AZB | 1 | |
| Kacper Bednarczyk | ŁAZ | 1 | |
| Cezary Bieńczyk | UNK | 1 | |
| Patryk Bober | UNK | 1 | |
| Jarosław Bosek | SOK | 1 | |
| Łukasz Bryguła | VIC | 1 | |
| Adrian Chmiel | UNK | 1 | |
| Mateusz Cizio | BIZ | 1 | |
| Robert Dębowczyk | VIC | 1 | |
| Maciej Domański | ABS | 1 | |
| Jakub Dorosz | RED | 1 | |
| Marcin Dzido | ABS | 1 | |
| Łukasz Ebert | ŁAZ | 1 | |
| Kacper Fijałek | ORZ | 1 | |
| Bartosz Gałązka | RED | 1 | |
| Rafał Goławski | BIZ | 1 | |
| Bartosz Goździołko | DRE | 1 | |
| Kacper Gryczka | KUJ | 1 | |
| Wiktor Hryciuk | UNK | 1 | |
| Maciej Izdebski | BIZ | 1 | |
| Wojciech Józwuk | POD | 1 | |
| Karol Kamiński | MIL | 1 | |
| Jan Kaszkiel | POD | 1 | |
| Przemysław Kazimierczak | ABS | 1 | |
| Jakub Kolęda | MIL | 1 | |
| Alan Kołtuniewicz | ORZ | 1 | |
| Aleksander Kot | GRO | 1 | |
| Arkadiusz Kot | AZB | 1 | |
| Grzegorz Kot | UNŻ | 1 | |
| Dawid Krępski | MIL | 1 | |
| Kacper Krzeczkowski | ORZ | 1 | |
| Szymon Lewczuk | LUT | 1 | |
| Wiktor Ładny | ORZ | 1 | |
| Piotr Madejski | GRO | 1 | |
| Jakub Magier | LUT | 1 | |
| Rakhidi Manamela | POD | 1 | |
| Karol Migal | AZB | 1 | |
| Adrian Mironiuk | DRE | 1 | |
| Karol Misiejuk | LUT | 1 | |
| Bartosz Młynarczyk | ŁAZ | 1 | |
| Mikołaj Mucha | KUJ | 1 | |
| Paweł Muszyński | GRO | 1 | |
| Cyprian Niezabitowski | BIZ | 1 | |
| Adrian Nowicki | SOK | 1 | |
| Adrian Nowowiejski | RED | 1 | |
| Duvan Orozco | ABS | 1 | |
| Sebastian Osiński | KUJ | 1 | |
| Kacper Ostojski | ŁAZ | 1 | |
| Przemysław Ozygała | ŁAZ | 1 | |
| Wiktor Paszkowski | GRO | 1 | |
| Krystian Pawlina | MIL | 1 | |
| Mateusz Piątek | MIL | 1 | |
| Kamil Piskorz | UNK | 1 | |
| Grzegorz Piszcz | UNK | 1 | |
| Krystian Plaskowski | ABS | 1 | |
| Daniel Pliszka | ŁAZ | 1 | |
| Bartosz Przybyłowski | DRE | 1 | |
| Jakub Radaszkiewicz | MIL | 1 | |
| Hubert Romaniuk | VIC | 1 | |
| Marcin Rybka | BIZ | 1 | |
| Szymon Siwiec | ŁAZ | 1 | |
| Cezary Skiba | ŁAZ | 1 | |
| Igor Skrabulski | DRE | 1 | |
| Michał Skwarek | KUJ | 1 | |
| Łukasz Sobolewski | DRE | 1 | |
| Damian Soćko | ŁAZ | 1 | |
| Maksymilian Sowa | UNŻ | 1 | |
| Paweł Szczęsny | UNK | 1 | |
| Wojciech Szczygielski | BIZ | 1 | |
| Paweł Szlaski | UNK | 1 | |
| Radosław Szustek | ŁAZ | 1 | |
| Marcin Tkaczuk | DRE | 1 | |
| Igor Trościańczyk | MIL | 1 | |
| Mateusz Wiraszka | DRE | 1 | |
| Adrian Wnuk | POD | 1 | |
| Dawid Wojdat | POD | 1 | |
| Gocha Zakaria | POD | 1 | |
| Krzysztof Zborowski | ŁAZ | 1 | |
| Piotr Zieliński | GRO | 1 | |
| Kacper Zieniuk | AZB | 1 | |
| Daniel Żądełek | ABS | 1 |
KLASYFIKACJA CZYSTYCH KONT PO XVIII KOLEJCE SEZONU 2025/2026
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Czyste konta |
|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Osial | SOK | 7 |
| 2 | Michał Skrodziuk | DRE | 6 |
| 3 | Łukasz Bierdziński | AZB | 5 |
| Michał Lach | RED | 5 | |
| 5 | Damian Kaczmarek | LUT | 4 |
| 6 | Dawid Mućko | POD | 3 |
| Krzysztof Stężała | UNŻ | 3 | |
| Adrian Wysokiński | GRO | 3 | |
| 9 | Piotr Adamczyk | UNK | 2 |
| Wiktor Dejneka | LUT | 2 | |
| Marcin Dzido | ABS | 2 | |
| Kacper Gołacki | VIC | 2 | |
| Damian Kruczek | MIL | 2 | |
| Jakub Krzewski | VIC | 2 | |
| Dawid Ludwinowski | VIC | 2 | |
| Michał Nowosz | POD | 2 | |
| Oleg Warpas | BIZ | 2 | |
| 18 | Rafał Bocian | ORZ | 1 |
| Bartłomiej Jóźwik | GRO | 1 | |
| Norbert Łukaszuk | MIL | 1 | |
| Szymon Napiórkowski | POD | 1 | |
| Robert Nowacki | ORZ | 1 | |
| Krzysztof Płodowski | DRE | 1 | |
| Grzegorz Romaniuk | MIL | 1 | |
| Jakub Węgrzyn | ORZ | 1 |


![Kolembrody. Droga Krzyżowa do lasu Sumierz [GALERIA ZDJĘĆ] Kolembrody. Droga Krzyżowa do lasu Sumierz [GALERIA ZDJĘĆ]](https://static2.slowopodlasia.pl/data/articles/sm-4x3-kolembrody-z-modlitwa-na-ustach-przeszli-do-lasu-sumierz-1774871687.jpg)














Napisz komentarz
Komentarze