W minioną sobotę i niedzielę rozegrano 20.kolejkę. ŁKS Łazy rozprawiły się z Kujawiakiem Stanin 3:0. W ciekawym starciu LKS Milanów przed własnymi kibicami uległ Victorii Parczew 0:1. Dużym zaskoczeniem jest rozmiar w jakim Lutnia Piszczac odprawiła lidera Podlasie II Biała Podlaska. Podopieczni trenera Mateusza Kacika wygrali 5:1. W takim samym rozmiarze Az-Bud Komarówka Podlaska wygrał w Domaszewnicy z Absolwentem. Bizon Jeleniec uległ u siebie Unii Żabików 0:2. W 70. minucie po boiskowej awanturze sędzia Radosław Białach wykluczył po jednym zawodniku z obu drużyn. Z Bizona Jeleniec ukarany został Oliwier Sokołowski, z Unii Żabików boisko musiał opuścić Krystian Garbacik. LZS Sielczyk wrócił na zwycięską ścieżkę pokonując Grom Kąkolewnica 3:0. Sokół Adamów na własnym stadionie uległ 1:4 Orłowi Czemierniki. W Krzywdzie kibice obejrzeli aż osiem bramek. Miejscowa Unia uległa KS Drelów 2:6. W 66. minucie sędzia Adrian Jesionek wykluczył z gry zawodnika gospodarzy Bartosza Mroczka po dwóch żółtych kartkach. W XX kolejce bialskopodlaskiej klasy okręgowej zdobyto łącznie 34 bramek co daje wysoką średnią bo aż 4,25 bramki na mecz. Z przyznanych w kolejce 4 rzutów karnych wszystkie zamieniono na bramki.
Statystyki oraz jedenastkę kolejki przygotował Damian Kaczmarek.
Wyniki 20.kolejki: Milanów - Victoria 0:1 (Kacper Waniowski 61'), Lutnia - Podlasie II 5:1 (Adam Wiraszka 12', Jakub Kuczyński 45', Oskar Materek 49', Milan Storto 73', Paweł Lipiński 84' - Marcin Sawczuk (RK) 81'), Łazy - Kujawiak 3:0 (Igor Grzelak 48', Radosław Szustek 65', 85' ), Unia K. – Drelów 2:6 (Wiktor Hryciuk 38', Arkadiusz Białach 45'+2 - Piotr Wojtczuk 17', 63', Adrian Hołownia 35', Daniel Krasucki 52', (RK) 56', 86'), Sokół - Orzeł 1:4 (Mateusz Baran (RK) 76' - Jan Bożym 24', 73', Alan Kołtuniewicz 61', Piotr Kuźma 90'+3), Sielczyk - Grom 3:0 (Paweł Bartosiak 29', (RK) 39', Jan Lewczuk 49'), Bizon - Unia Ż. 0:2 (Jacek Cybul 56', 88'), Absolwent - Az-Bud 1:5 (Paweł Nurzyński 65' - Antoni Zieniuk 21', 46', Daniel Korol 33', Igor Paczuski 57', Kacper Kania 76').

Jedenastka 20.kolejki: 1-3-5-2, BR: Dawid Ludwinowski (Victoria), LO: Mateusz Dorosz (Sielczyk), ŚO: Daniel Goławski (Łazy), PO: Dawid Syryjczyk (Victoria), LŚPD: Paweł Bartosiak (Sielczyk), PŚPD: Jacek Cybul (Unia Ż.), LP: Radosław Szustek (Łazy), ŚP: Daniel Krasucki (Drelów), PP: Adam Wiraszka (Lutnia), LN: Kacper Waniowski (Victoria), PN: Antoni Zieniuk (Az-Bud). Ławka rezerwowych: BR: Krzysztof Stężała (Unia Ż.), OB: Jakub Kuczyński (Lutnia), OB: Mikołaj Golec (Unia Ż.), POM: Dawid Hawryluk (Lutnia), POM: Cyprian Wardziak (Az-Bud), POM: Daniel Korol (Az-Bud), N: Jan Bożym (Orzeł), N: Piotr Wojtczuk (Drelów). Gracz kolejki: Daniel Krasucki (Drelów) - 3 bramki/ 1 asysta. Trener: Mateusz Kacik (Lutnia)
Klasyfikacja strzelców po XX kolejce sezonu 2025/2026:
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gole | RK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Gryczuk | VIC | 21 | |
| 2 | Tomasz Tuttas | LUT | 20 | 2 |
| 3 | Jan Bożym | ORZ | 19 | 1 |
| 3 | Sebastian Ostapiuk | MIL | 19 | 1 |
| 5 | Jakub Dołęga | ABS | 17 | 1 |
| 6 | Kacper Waniowski | VIC | 15 | 3 |
| 6 | Piotr Wojtczuk | DRE | 15 | |
| 8 | Daniel Korol | AZB | 13 | 2 |
| 9 | Adam Wiraszka | LUT | 12 | |
| 10 | Hubert Wasilewski | POD | 11 | |
| 11 | Adrian Hołownia | DRE | 10 | |
| 11 | Piotr Kuźma | ORZ | 10 | 1 |
| 13 | Yilmar Hernandez | SOK | 9 | |
| 13 | Daniel Krasucki | DRE | 9 | 3 |
| 13 | Filip Okuń | BIZ | 9 | |
| 13 | Igor Paczuski | AZB | 9 | |
| 13 | Jakub Zdunek | AZB | 9 | |
| 18 | Arkadiusz Białach | UNK | 8 | 1 |
| 18 | Karol Borkowski | AZB | 8 | |
| 18 | Adrian Siemieniuk | POD | 8 | |
| 21 | Adrian Dobrodziej | POD | 7 | |
| 21 | Igor Grzelak | ŁAZ | 7 | 1 |
| 21 | Emil Mazurek | MIL | 7 | |
| 21 | Bartłomiej Pastuszewski | RED | 7 | 5 |
| 21 | Radosław Szustek | ŁAZ | 7 | |
| 21 | Eryk Waniowski | VIC | 7 | |
| 27 | Paweł Bartosiak | RED | 6 | 1 |
| 27 | Michał Botwina | BIZ | 6 | |
| 27 | Jakub Dorosz | RED | 6 | |
| 27 | Michał Grochowski | POD | 6 | 1 |
| 27 | Bartosz Hanuszek | POD | 6 | 1 |
| 27 | Kacper Kania | AZB | 6 | 1 |
| 27 | Sebastian Koczkodaj | VIC | 6 | |
| 27 | Dawid Mackiewicz | LUT | 6 | |
| 27 | Mateusz Pawelec | UNŻ | 6 | 1 |
| 27 | Marcin Sawczuk | POD | 6 | 1 |
| 27 | Jakub Stalewski | POD | 6 | |
| 38 | Kacper Bednarczyk | ŁAZ | 5 | |
| 38 | Albert Chomiuk | VIC | 5 | |
| 38 | Alan Kołtuniewicz | ORZ | 5 | |
| 38 | Paweł Muszyński | GRO | 5 | |
| 38 | Wiktor Niziołek | MIL | 5 | |
| 38 | Milan Storto | LUT | 5 | 1 |
| 44 | Dariusz Abramek | MIL | 4 | |
| 44 | Mateusz Baran | SOK | 4 | 1 |
| 44 | Jacek Cybul | UNŻ | 4 | |
| 44 | Karol Czarnecki | LUT | 4 | |
| 44 | Ryszard Grochowski | GRO | 4 | 1 |
| 44 | Arkadiusz Ksok | ABS | 4 | |
| 44 | Dominik Kula | ORZ | 4 | 1 |
| 44 | Paweł Radziszewski | DRE | 4 | |
| 44 | Grzegorz Romaniuk | MIL | 4 | 1 |
| 44 | Dawid Rosłoń | BIZ | 4 | |
| 44 | Łukasz Sobolewski | DRE | 4 | |
| 44 | Cyprian Wardziak | AZB | 4 | |
| 44 | Paweł Zabielski | RED | 4 | |
| 57 | Kacper Arent | UNŻ | 3 | |
| 57 | Przemysław Bednarczyk | VIC | 3 | |
| 57 | Bartosz Drygiel | UNŻ | 3 | |
| 57 | Maciej Fedoruk | POD | 3 | |
| 57 | Jakub Fronczek | LUT | 3 | |
| 57 | Wiktor Golec | ORZ | 3 | 1 |
| 57 | Bartłomiej Goździołko | DRE | 3 | 1 |
| 57 | Dawid Hawryluk | LUT | 3 | |
| 57 | Dawid Kanatek | GRO | 3 | |
| 57 | Mateusz Kapitan | UNŻ | 3 | |
| 57 | Bartosz Kryczka | UNK | 3 | |
| 57 | Mariusz Lecyk | GRO | 3 | |
| 57 | Dawid Nojszewski | POD | 3 | |
| 57 | Maciej Orzechowski | ORZ | 3 | |
| 57 | Damian Soćko | ŁAZ | 3 | 1 |
| 57 | Oleh Tkachuk | DRE | 3 | |
| 57 | Bartłomiej Tymoszuk | AZB | 3 | |
| 57 | Mateusz Wiraszka | DRE | 3 | 1 |
| 57 | Dawid Wojtkowski | POD | 3 | |
| 57 | Antoni Zieniuk | AZB | 3 | |
| 57 | Piotr Zmorzyński | MIL | 3 | |
| 78 | Kacper Aleksandrowicz | GRO | 2 | |
| 78 | Szymon Bielecki | KUJ | 2 | |
| 78 | Sebastian Bober | UNK | 2 | |
| 78 | Kamil Bogucki | AZB | 2 | |
| 78 | Jarosław Bosek | SOK | 2 | |
| 78 | Łukasz Bryguła | VIC | 2 | |
| 78 | Kamil Ciokalski | DRE | 2 | |
| 78 | Karol Czeczelewski | POD | 2 | |
| 78 | Dominik Derlukiewicz | AZB | 2 | |
| 78 | Maciej Domański | ABS | 2 | |
| 78 | Mateusz Dorosz | RED | 2 | 1 |
| 78 | Tomasz Gmur | LUT | 2 | |
| 78 | Sebastian Hryciuk | LUT | 2 | |
| 78 | Wiktor Hryciuk | UNK | 2 | 1 |
| 78 | Mikołaj Jenda | POD | 2 | |
| 78 | Szymon Kaczyński | POD | 2 | |
| 78 | Aleks Kaliński | ORZ | 2 | |
| 78 | Karol Kamiński | MIL | 2 | |
| 78 | Michał Karpiszuk | DRE | 2 | |
| 78 | Maciej Klimiuk | AZB | 2 | |
| 78 | Krzysztof Kondraciuk | DRE | 2 | |
| 78 | Arkadiusz Kot | AZB | 2 | 1 |
| 78 | Bartosz Kozłowski | UNŻ | 2 | |
| 78 | Eryk Kozłowski | DRE | 2 | |
| 78 | Volodymyr Kravchenko | MIL | 2 | |
| 78 | Kacper Król | UNK | 2 | |
| 78 | Kacper Krzeczkowski | ORZ | 2 | |
| 78 | Paweł Kula | SOK | 2 | 2 |
| 78 | Michał Kurenda | DRE | 2 | |
| 78 | Jan Lewczuk | RED | 2 | |
| 78 | Paweł Lipiński | LUT | 2 | |
| 78 | Kacper Marczuk | GRO | 2 | |
| 78 | Jakub Mazurek | BIZ | 2 | |
| 78 | Jakub Oremczuk | POD | 2 | |
| 78 | Krystian Osiński | KUJ | 2 | |
| 78 | Sebastian Osiński | KUJ | 2 | |
| 78 | Mateusz Paczuski | DRE | 2 | |
| 78 | Bartosz Pawlak | MIL | 2 | |
| 78 | Krystian Pawlina | MIL | 2 | |
| 78 | Oliwier Piszcz | VIC | 2 | |
| 78 | Marcel Semeniuk | VIC | 2 | |
| 78 | Mateusz Sikora | SOK | 2 | |
| 78 | Maciej Stachowicz | LUT | 2 | |
| 78 | Tomasz Stankiewicz | LUT | 2 | |
| 78 | Michał Stelmaszuk | RED | 2 | |
| 78 | Paweł Szczęsny | UNK | 2 | |
| 78 | Szymon Twarowski | POD | 2 | |
| 78 | Tomasz Zborowski | ABS | 2 | |
| 78 | Piotr Zieliński | GRO | 2 | |
| 78 | Wojciech Żuk | ORZ | 2 | |
| 126 | Jakub Bancerz | VIC | 1 | |
| 126 | Konrad Białach | UNK | 1 | |
| 126 | Cezary Bieńczyk | UNK | 1 | |
| 126 | Michał Błędowski | RED | 1 | |
| 126 | Bartłomiej Błyskun | UNŻ | 1 | |
| 126 | Dawid Buczek | ABS | 1 | |
| 126 | Bartosz Chojniak | ŁAZ | 1 | |
| 126 | Sławomir Chudzik | UNŻ | 1 | |
| 126 | Robert Dębowczyk | VIC | 1 | |
| 126 | Marcel Dobruk | POD | 1 | |
| 126 | Kacper Fijałek | ORZ | 1 | |
| 126 | Grzegorz Filip | UNK | 1 | |
| 126 | Bartłomiej Gałązka | RED | 1 | |
| 126 | Krystian Garbacik | UNŻ | 1 | |
| 126 | Marek Gil | MIL | 1 | |
| 126 | Karol Grochowski | AZB | 1 | |
| 126 | Kacper Gryczka | KUJ | 1 | |
| 126 | Maciej Guz | VIC | 1 | |
| 126 | Mateusz Izdebski | BIZ | 1 | |
| 126 | Patryk Izdebski | BIZ | 1 | |
| 126 | Wojciech Józwuk | POD | 1 | |
| 126 | Marcin Kabat | ABS | 1 | |
| 126 | Adam Kaczor | UNŻ | 1 | |
| 126 | Wiktor Kalenik | GRO | 1 | |
| 126 | Jakub Kamiński | MIL | 1 | |
| 126 | Jan Kaszkiel | POD | 1 | |
| 126 | Adrian Kozłowski | VIC | 1 | |
| 126 | Dawid Krępski | MIL | 1 | |
| 126 | Piotr Krzewski | VIC | 1 | |
| 126 | Dominik Kucharczyk | POD | 1 | |
| 126 | Jakub Kuczyński | LUT | 1 | |
| 126 | Damian Kurzacz | UNŻ | 1 | |
| 126 | Szymon Lewczuk | LUT | 1 | |
| 126 | Szymon Maleszyk | VIC | 1 | |
| 126 | Bartosz Mańko | ORZ | 1 | |
| 126 | Oskar Materek | LUT | 1 | |
| 126 | Patryk Mich | SOK | 1 | |
| 126 | Radosław Młynarczyk | ŁAZ | 1 | |
| 126 | Maciej Mućka | BIZ | 1 | |
| 126 | Mateusz Muszyński | GRO | 1 | 1 |
| 126 | Cyprian Niezabitowski | BIZ | 1 | |
| 126 | Filip Nosarzewski | POD | 1 | |
| 126 | Tomasz Nowak | KUJ | 1 | |
| 126 | Adrian Nowicki | SOK | 1 | |
| 126 | Adrian Nowowiejski | RED | 1 | |
| 126 | Paweł Nurzyński | ABS | 1 | |
| 126 | Paweł Palica | UNŻ | 1 | |
| 126 | Mateusz Piątek | MIL | 1 | |
| 126 | Daniel Pioruński | SOK | 1 | |
| 126 | Konrad Pioruński | ABS | 1 | 1 |
| 126 | Natan Piotrowicz | POD | 1 | 1 |
| 126 | Cezary Piotrowski | POD | 1 | |
| 126 | Grzegorz Piszcz | UNK | 1 | |
| 126 | Daniel Pliszka | ŁAZ | 1 | |
| 126 | Robert Praszczak-Tracz | VIC | 1 | |
| 126 | Mateusz Rogulski | DRE | 1 | |
| 126 | Bartłomiej Romaniuk | RED | 1 | 1 |
| 126 | Kamil Romaniuk | MIL | 1 | |
| 126 | Jakub Rożen | ŁAZ | 1 | |
| 126 | Jakub Rzewuski | ŁAZ | 1 | |
| 126 | Adam Sacharuk | POD | 1 | |
| 126 | Szymon Siwiec | ŁAZ | 1 | |
| 126 | Leszek Sosnowski | ORZ | 1 | |
| 126 | Maksymilian Sowa | UNŻ | 1 | |
| 126 | Krystian Stefaniak | KUJ | 1 | |
| 126 | Filip Stepulak | GRO | 1 | |
| 126 | Jakub Syryjczyk | RED | 1 | |
| 126 | Krzysztof Szczygielski | BIZ | 1 | |
| 126 | Cezary Szymański | AZB | 1 | 1 |
| 126 | Robert Tarkowski | RED | 1 | |
| 126 | Igor Trościańczyk | MIL | 1 | |
| 126 | Jakub Trzaskowski | ABS | 1 | |
| 126 | Jakub Wachnik | UNŻ | 1 | |
| 126 | Dawid Wojdat | POD | 1 | |
| 126 | Szymon Wołek | POD | 1 | |
| 126 | Maksymilian Wójcik | DRE | 1 | |
| 126 | Adrian Wnuk | POD | 1 |
Bramki samobójcze:
| Zawodnik | Drużyna | Mecz przeciwko |
|---|---|---|
| Arkadiusz Osiak | BIZ | AZB |
| Mateusz Kobojek | MIL | ABS |
| Przemysław Chazan | POD | AZB |
| Wojciech Wysokiński | GRO | BIZ |
| Filip Dudziński | ABS | DRE |
| Szymon Bielecki | KUJ | ORZ |
| Jakub Trzaskowski | ABS | GRO |
Klasyfikacja asystentów po XX kolejce sezonu 2025/2026:
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Kuźma | ORZ | 16 |
| 2 | Daniel Krasucki | DRE | 13 |
| 3 | Piotr Krzewski | VIC | 11 |
| 4 | Michał Gryczuk | VIC | 10 |
| 4 | Sebastian Ostapiuk | MIL | 10 |
| 6 | Dominik Derlukiewicz | AZB | 9 |
| 6 | Dawid Hawryluk | LUT | 9 |
| 6 | Daniel Korol | AZB | 9 |
| 9 | Albert Chomiuk | VIC | 8 |
| 9 | Grzegorz Romaniuk | MIL | 8 |
| 9 | Tomasz Tuttas | LUT | 8 |
| 9 | Adam Wiraszka | LUT | 8 |
| 13 | Jan Bożym | ORZ | 7 |
| 13 | Bartosz Kozłowski | UNŻ | 7 |
| 15 | Jakub Kuczyński | LUT | 6 |
| 15 | Jakub Oremczuk | POD | 6 |
| 15 | Eryk Waniowski | VIC | 6 |
| 15 | Dawid Wojtkowski | POD | 6 |
| 19 | Karol Borkowski | AZB | 5 |
| 19 | Karol Czarnecki | LUT | 5 |
| 19 | Adrian Dobrodziej | POD | 5 |
| 19 | Sebastian Koczkodaj | VIC | 5 |
| 19 | Dawid Mackiewicz | LUT | 5 |
| 19 | Wiktor Niziołek | MIL | 5 |
| 19 | Maciej Orzechowski | ORZ | 5 |
| 19 | Paweł Zabielski | RED | 5 |
| 19 | Piotr Zmorzyński | MIL | 5 |
| 28 | Mateusz Baran | SOK | 4 |
| 28 | Sebastian Bober | UNK | 4 |
| 28 | Michał Botwina | BIZ | 4 |
| 28 | Jakub Dołęga | ABS | 4 |
| 28 | Adrian Gałach | ŁAZ | 4 |
| 28 | Karol Grochowski | AZB | 4 |
| 28 | Adrian Hołownia | DRE | 4 |
| 28 | Bartosz Jeruzalski | POD | 4 |
| 28 | Marcin Kabat | ABS | 4 |
| 28 | Szymon Kaczyński | POD | 4 |
| 28 | Michał Karpiszuk | DRE | 4 |
| 28 | Krystian Osiński | KUJ | 4 |
| 28 | Bartłomiej Pastuszewski | RED | 4 |
| 28 | Robert Praszczak-Tracz | VIC | 4 |
| 28 | Adam Sacharuk | POD | 4 |
| 28 | Jakub Wachnik | UNŻ | 4 |
| 28 | Kacper Waniowski | VIC | 4 |
| 28 | Hubert Wasilewski | POD | 4 |
| 43 | Mateusz Baryła | ORZ | 3 |
| 43 | Arkadiusz Białach | UNK | 3 |
| 43 | Karol Czeczelewski | POD | 3 |
| 43 | Marek Gil | MIL | 3 |
| 43 | Bartłomiej Goździołko | DRE | 3 |
| 43 | Patryk Izdebski | BIZ | 3 |
| 43 | Jakub Kamiński | MIL | 3 |
| 43 | Alan Kołtuniewicz | ORZ | 3 |
| 43 | Błażej Leszczak | ABS | 3 |
| 43 | Wojciech Lewczuk | VIC | 3 |
| 43 | Paweł Lipiński | LUT | 3 |
| 43 | Jakub Mazurek | BIZ | 3 |
| 43 | Jan Mróz | POD | 3 |
| 43 | Jakub Nowicki | SOK | 3 |
| 43 | Krystian Ośkiewicz | ABS | 3 |
| 43 | Igor Paczuski | AZB | 3 |
| 43 | Mateusz Pawelec | UNŻ | 3 |
| 43 | Paweł Radziszewski | DRE | 3 |
| 43 | Marcel Semeniuk | VIC | 3 |
| 43 | Mateusz Sikora | SOK | 3 |
| 43 | Szymon Sokołowski | AZB | 3 |
| 43 | Mateusz Tomczuk | DRE | 3 |
| 43 | Piotr Wojtczuk | DRE | 3 |
| 43 | Jakub Zdunek | AZB | 3 |
| 57 | Kacper Aleksandrowicz | GRO | 2 |
| 57 | Daniel Barreto | SOK | 2 |
| 57 | Michał Błędowski | RED | 2 |
| 57 | Kamil Bogucki | AZB | 2 |
| 57 | Jan Domański | AZB | 2 |
| 57 | Bartosz Drygiel | UNŻ | 2 |
| 57 | Łukasz Ebert | ŁAZ | 2 |
| 57 | Michał Grochowski | POD | 2 |
| 57 | Krystian Gryciuk | POD | 2 |
| 57 | Bartosz Hanuszek | POD | 2 |
| 57 | Sebastian Hryciuk | LUT | 2 |
| 57 | Mateusz Izdebski | BIZ | 2 |
| 57 | Mikołaj Jenda | POD | 2 |
| 57 | Kacper Kania | AZB | 2 |
| 57 | Maciej Klimiuk | AZB | 2 |
| 57 | Krzysztof Kondraciuk | DRE | 2 |
| 57 | Eryk Kozłowski | DRE | 2 |
| 57 | Volodymyr Kravchenko | MIL | 2 |
| 57 | Arkadiusz Ksok | ABS | 2 |
| 57 | Dominik Kucharczyk | POD | 2 |
| 57 | Michał Kurenda | DRE | 2 |
| 57 | Mariusz Lecyk | GRO | 2 |
| 57 | Michał Łukasik | UNK | 2 |
| 57 | Piotr Madejski | GRO | 2 |
| 57 | Emil Mazurek | MIL | 2 |
| 57 | Adrian Mironiuk | DRE | 2 |
| 57 | Bartosz Młynarczyk | ŁAZ | 2 |
| 57 | Arkadiusz Osiak | BIZ | 2 |
| 57 | Kacper Ostojski | ŁAZ | 2 |
| 57 | Dawid Oszajca | DRE | 2 |
| 57 | Cezary Prusak | UNŻ | 2 |
| 57 | Dawid Rosłoń | BIZ | 2 |
| 57 | Jakub Rożen | ŁAZ | 2 |
| 57 | Igor Rudzki | RED | 2 |
| 57 | Grzegorz Sekuła | ORZ | 2 |
| 57 | Damian Soćko | ŁAZ | 2 |
| 57 | Jakub Stalewski | POD | 2 |
| 57 | Tomasz Stankiewicz | LUT | 2 |
| 57 | Milan Storto | LUT | 2 |
| 57 | Paweł Szlaski | UNK | 2 |
| 57 | Radosław Szustek | ŁAZ | 2 |
| 57 | Oleh Tkachuk | DRE | 2 |
| 57 | Cyprian Wardziak | AZB | 2 |
| 57 | Krzysztof Zborowski | ŁAZ | 2 |
| 57 | Tomasz Zborowski | ABS | 2 |
| 101 | Kacper Arent | UNŻ | 1 |
| 101 | Jakub Bancerz | VIC | 1 |
| 101 | Łukasz Barańczuk | AZB | 1 |
| 101 | Paweł Bartosiak | RED | 1 |
| 101 | Kacper Bednarczyk | ŁAZ | 1 |
| 101 | Cezary Bieńczyk | UNK | 1 |
| 101 | Patryk Bober | UNK | 1 |
| 101 | Jarosław Bosek | SOK | 1 |
| 101 | Łukasz Bryguła | VIC | 1 |
| 101 | Adrian Chmiel | UNK | 1 |
| 101 | Mateusz Cizio | BIZ | 1 |
| 101 | Robert Dębowczyk | VIC | 1 |
| 101 | Maciej Domański | ABS | 1 |
| 101 | Jakub Dorosz | RED | 1 |
| 101 | Marcin Dzido | ABS | 1 |
| 101 | Kacper Fijałek | ORZ | 1 |
| 101 | Bartłomiej Gałązka | RED | 1 |
| 101 | Rafał Goławski | BIZ | 1 |
| 101 | Kacper Gryczka | KUJ | 1 |
| 101 | Wiktor Hryciuk | UNK | 1 |
| 101 | Maciej Izdebski | BIZ | 1 |
| 101 | Wojciech Józwuk | POD | 1 |
| 101 | Aleks Kaliński | ORZ | 1 |
| 101 | Karol Kamiński | MIL | 1 |
| 101 | Mateusz Kapitan | UNŻ | 1 |
| 101 | Jan Kaszkiel | POD | 1 |
| 101 | Przemysław Kazimierczak | ABS | 1 |
| 101 | Jakub Kolęda | MIL | 1 |
| 101 | Aleksander Kot | GRO | 1 |
| 101 | Arkadiusz Kot | AZB | 1 |
| 101 | Grzegorz Kot | UNŻ | 1 |
| 101 | Dawid Krępski | MIL | 1 |
| 101 | Kacper Krzeczkowski | ORZ | 1 |
| 101 | Szymon Lewczuk | LUT | 1 |
| 101 | Wiktor Ładny | ORZ | 1 |
| 101 | Jakub Magier | LUT | 1 |
| 101 | Rakhidi Manamela | POD | 1 |
| 101 | Karol Migal | AZB | 1 |
| 101 | Karol Misiejuk | LUT | 1 |
| 101 | Mikołaj Mucha | KUJ | 1 |
| 101 | Paweł Muszyński | GRO | 1 |
| 101 | Damian Nankiewicz | UNK | 1 |
| 101 | Cyprian Niezabitowski | BIZ | 1 |
| 101 | Adrian Nowicki | SOK | 1 |
| 101 | Adrian Nowowiejski | RED | 1 |
| 101 | Duvan Orozco | ABS | 1 |
| 101 | Sebastian Osiński | KUJ | 1 |
| 101 | Przemysław Ozygała | ŁAZ | 1 |
| 101 | Wiktor Paszkowski | GRO | 1 |
| 101 | Krystian Pawlina | MIL | 1 |
| 101 | Mateusz Piątek | MIL | 1 |
| 101 | Kamil Piskorz | UNK | 1 |
| 101 | Grzegorz Piszcz | UNK | 1 |
| 101 | Krystian Plaskowski | ABS | 1 |
| 101 | Daniel Pliszka | ŁAZ | 1 |
| 101 | Bartłomiej Przybyłowski | DRE | 1 |
| 101 | Jakub Radaszkiewicz | MIL | 1 |
| 101 | Hubert Romaniuk | VIC | 1 |
| 101 | Marcin Rybka | BIZ | 1 |
| 101 | Szymon Siwiec | ŁAZ | 1 |
| 101 | Cezary Skiba | ŁAZ | 1 |
| 101 | Igor Skrabulski | DRE | 1 |
| 101 | Michał Skwarek | KUJ | 1 |
| 101 | Łukasz Sobolewski | DRE | 1 |
| 101 | Maksymilian Sowa | UNŻ | 1 |
| 101 | Michał Stelmaszuk | RED | 1 |
| 101 | Paweł Szczęsny | UNK | 1 |
| 101 | Wojciech Szczygielski | BIZ | 1 |
| 101 | Marcin Tkaczuk | DRE | 1 |
| 101 | Igor Trościańczyk | MIL | 1 |
| 101 | Mateusz Wiraszka | DRE | 1 |
| 101 | Adrian Wnuk | POD | 1 |
| 101 | Dawid Wojdat | POD | 1 |
| 101 | Szymon Wołek | POD | 1 |
| 101 | Gocha Zakaria | POD | 1 |
| 101 | Piotr Zieliński | GRO | 1 |
| 101 | Kacper Zieniuk | AZB | 1 |
| 101 | Daniel Żądełek | ABS | 1 |
Klasyfikacja czystych kont po XX kolejce sezonu 2025/2026:
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Czyste konta |
|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Osial | SOK | 7 |
| 1 | Michał Skrodziuk | DRE | 7 |
| 3 | Michał Lach | RED | 6 |
| 4 | Łukasz Bierdziński | AZB | 5 |
| 5 | Damian Kaczmarek | LUT | 4 |
| 5 | Dawid Mućko | POD | 4 |
| 5 | Krzysztof Stężała | UNŻ | 4 |
| 8 | Piotr Adamczyk | UNK | 3 |
| 8 | Marcin Dzido | ABS | 3 |
| 8 | Damian Kruczek | MIL | 3 |
| 8 | Dawid Ludwinowski | VIC | 3 |
| 8 | Adrian Wysokiński | GRO | 3 |
| 13 | Wiktor Dejneka | LUT | 2 |
| 13 | Kacper Gołacki | VIC | 2 |
| 13 | Jakub Krzewski | VIC | 2 |
| 13 | Michał Nowosz | POD | 2 |
| 13 | Oleg Warpas | BIZ | 2 |
| 18 | Rafał Bocian | ORZ | 1 |
| 18 | Bartłomiej Jóźwik | GRO | 1 |
| 18 | Norbert Łukaszuk | MIL | 1 |
| 18 | Szymon Napiórkowski | POD | 1 |
| 18 | Robert Nowacki | ORZ | 1 |
| 18 | Krzysztof Płodowski | DRE | 1 |
| 18 | Szymon Pracz | ŁAZ | 1 |
| 18 | Grzegorz Romaniuk | MIL | 1 |
| 18 | Jakub Węgrzyn | ORZ | 1 |








![Biała Podlaska. Odeszli do wieczności [12-04-2026] Biała Podlaska. Odeszli do wieczności [12-04-2026]](https://static2.slowopodlasia.pl/data/articles/sm-4x3-biala-podlaska-odeszli-do-wiecznosci-12-04-2026-1775984931.jpg)







Napisz komentarz
Komentarze