Grom Kąkolewnica pokonał Sokół Adamów 2:0 i oderwał się od dołu tabeli. Również walczący o byt ŁKS Łazy zdobył komplet punktów, pokonując u siebie Absolwent Domaszewnica 1:0. Od 55. minuty zespół Absolwenta Domaszewnica grał w osłabieniu – po bezpośrednio pokazanej przez sędziego Piotra Jamrowskiego czerwonej kartce.
Ciekawie miało być w Parczewie – i było. Miejscowa Victoria w dziewiątej minucie doliczonego czasu gry uratowała remis. Niestety w 88. minucie, w wyniku upadku po walce powietrznej, koszmarnego złamania ręki doznał obrońca Victorii – Dawid Syryjczyk. Redakcja „Słowa Podlasia” trzyma kciuki za szybki powrót do zdrowia.
Nie zwalnia tempa LZS Sielczyk. Rycerze wiosny zaaplikowali siedem bramek w Stanieniu Kujawiaki, tracąc dwie. O swojej skuteczności przypomnieli też zawodnicy rezerw Podlasia, ogrywając 5:1 zawsze groźny LKS Milanów. KS Drelów w Szachach pokonał 3:0 Bizon Jeleniec. W tym samym stosunku Orzeł Czemierniki ograł Unię Krzywda. Unia z Żabikowa na własnym stadionie uległa Lutni Piszczac 0:4.
W 70. minucie spotkania arbiter Krzysztof Samorański, w wyniku przepychanki w polu karnym gości, ukarał czerwonymi kartkami po jednym z zawodników obu drużyn. U gospodarzy był to Cezary Prusak, u gości – Tomasz Stankiewicz.
W XXI kolejce zdobyto 30 bramek, co daje średnią 3,75 bramki na mecz. Odgwizdano dwa rzuty karne, które zamieniono na bramki.
Wybrali państwo piłkarza miesiąca marca w bialskopodlaskiej klasie okręgowej. Został nim Michał Gryczuk (Victoria), wyprzedzając Bartosza Hanuszka (Podlasie II) i Jakuba Dołęgę (Absolwent).
Statystki i jedenastkę kolejki przygotował Damian Kaczmarek.

Wyniki 21.kolejki: Grom Kąkolewnica - Sokół Adamów 2:0 (Mateusz Muszyński (RK) 6', Paweł Muszyński 60'), ŁKS Łazy - Absolwent Domaszewnica 1:0 (Jakub Rożen 30'), Victoria Parczew - Az-Bud Komarówka Podlaska 1:1 (Przemysław Bednarczyk 90+9 - Cyprian Wardziak 74'), Kujawiak Stanin – LZS Sielczyk 2:7 (Adam Bukowski 71', Igor Gryczka 90' - Paweł Bartosiak 4', 80', Paweł Zabielski 30', 57', Michał Błędowski 65', Paweł Knyszyński 77', Michał Chmielewski [sam] 83'), Podlasie II Biała Podlaska - LKS Milanów 5:1 (Adam Sacharuk 40', Bartosz Hanuszek 55', Jakub Stalewski 66', Filip Nosarzewski 70', Adrian Siemieniuk 88' - Mateusz Piątek 75'), KS Drelów - Bizon Jeleniec 3:0 (Paweł Radziszewski 12' Daniel Krasucki (RK) 60', Piotr Wojtczuk 81'), Orzeł Czemierniki - Unia Krzywda 3:0 (Wojciecḥ Żuk 53’, Jan Bożym 63', 80’), Unia Żabików - Lutnia Piszczac 0:4 (Adam Wiraszka 4', Dawid Hawryluk 44', Jakub Fronczek 88', Karol Misiejuk 90'+1)

KLASYFIKACJA STRZELCÓW PO XXI KOLEJCE SEZONU 2025/2026:
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Bramki (RK) |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Bożym | ORZ | 21 (1RK) |
| Michał Gryczuk | VIC | 21 | |
| 3. | Tomasz Tuttas | LUT | 20 (2RK) |
| 4. | Sebastian Ostapiuk | MIL | 19 (1RK) |
| 5. | Jakub Dołęga | ABS | 17 (1RK) |
| 6. | Piotr Wojtczuk | DRE | 16 |
| 7. | Kacper Waniowski | VIC | 15 (3RK) |
| 8. | Daniel Korol | AZB | 13 (2RK) |
| Adam Wiraszka | LUT | 13 | |
| 10. | Hubert Wasilewski | POD | 11 |
| 11. | Adrian Hołownia | DRE | 10 |
| Daniel Krasucki | DRE | 10 (4RK) | |
| Piotr Kuźma | ORZ | 10 (1RK) | |
| 14. | Yilmar Hernandez | SOK | 9 |
| Filip Okuń | BIZ | 9 | |
| Igor Paczuski | AZB | 9 | |
| Adrian Siemieniuk | POD | 9 | |
| Jakub Zdunek | AZB | 9 | |
| 19. | Paweł Bartosiak | RED | 8 (1RK) |
| Arkadiusz Białach | UNK | 8 (1RK) | |
| Karol Borkowski | AZB | 8 | |
| 22. | Adrian Dobrodziej | POD | 7 |
| Igor Grzelak | ŁAZ | 7 (1RK) | |
| Bartosz Hanuszek | POD | 7 (1RK) | |
| Emil Mazurek | MIL | 7 | |
| Bartłomiej Pastuszewski | RED | 7 (5RK) | |
| Jakub Stalewski | POD | 7 | |
| Radosław Szustek | ŁAZ | 7 | |
| Eryk Waniowski | VIC | 7 | |
| 30. | Michał Botwina | BIZ | 6 |
| Jakub Dorosz | RED | 6 | |
| Michał Grochowski | POD | 6 (1RK) | |
| Kacper Kania | AZB | 6 (1RK) | |
| Sebastian Koczkodaj | VIC | 6 | |
| Dawid Mackiewicz | LUT | 6 | |
| Paweł Muszyński | GRO | 6 | |
| Mateusz Pawelec | UNŻ | 6 (1RK) | |
| Marcin Sawczuk | POD | 6 (1RK) | |
| Paweł Zabielski | RED | 6 | |
| 40. | Kacper Bednarczyk | ŁAZ | 5 |
| Albert Chomiuk | VIC | 5 | |
| Alan Kołtuniewicz | ORZ | 5 | |
| Wiktor Niziołek | MIL | 5 | |
| Paweł Radziszewski | DRE | 5 | |
| Milan Storto | LUT | 5 (1RK) | |
| Cyprian Wardziak | AZB | 5 | |
| 47. | Dariusz Abramek | MIL | 4 |
| Mateusz Baran | SOK | 4 (1RK) | |
| Przemysław Bednarczyk | VIC | 4 | |
| Jacek Cybul | UNŻ | 4 | |
| Karol Czarnecki | LUT | 4 | |
| Jakub Fronczek | LUT | 4 | |
| Ryszard Grochowski | GRO | 4 (1RK) | |
| Dawid Hawryluk | LUT | 4 | |
| Arkadiusz Ksok | ABS | 4 | |
| Dominik Kula | ORZ | 4 (1RK) | |
| Grzegorz Romaniuk | MIL | 4 (1RK) | |
| Dawid Rosłoń | BIZ | 4 | |
| Łukasz Sobolewski | DRE | 4 | |
| 60. | Kacper Arent | UNŻ | 3 |
| Bartosz Drygiel | UNŻ | 3 | |
| Maciej Fedoruk | POD | 3 | |
| Wiktor Golec | ORZ | 3 (1RK) | |
| Bartłomiej Goździołko | DRE | 3 (1RK) | |
| Dawid Kanatek | GRO | 3 | |
| Mateusz Kapitan | UNŻ | 3 | |
| Bartosz Kryczka | UNK | 3 | |
| Mariusz Lecyk | GRO | 3 | |
| Dawid Nojszewski | POD | 3 | |
| Maciej Orzechowski | ORZ | 3 | |
| Damian Soćko | ŁAZ | 3 (1RK) | |
| Oleh Tkachuk | DRE | 3 | |
| Bartłomiej Tymoszuk | AZB | 3 | |
| Mateusz Wiraszka | DRE | 3 (1RK) | |
| Dawid Wojtkowski | POD | 3 | |
| Antoni Zieniuk | AZB | 3 | |
| Piotr Zmorzyński | MIL | 3 | |
| Wojciech Żuk | ORZ | 3 | |
| 79. | Kacper Aleksandrowicz | GRO | 2 |
| Szymon Bielecki | KUJ | 2 | |
| Michał Błędowski | RED | 2 | |
| Sebastian Bober | UNK | 2 | |
| Kamil Bogucki | AZB | 2 | |
| Jarosław Bosek | SOK | 2 | |
| Łukasz Bryguła | VIC | 2 | |
| Kamil Ciokalski | DRE | 2 | |
| Karol Czeczelewski | POD | 2 | |
| Dominik Derlukiewicz | AZB | 2 | |
| Maciej Domański | ABS | 2 | |
| Mateusz Dorosz | RED | 2 (1RK) | |
| Tomasz Gmur | LUT | 2 | |
| Sebastian Hryciuk | LUT | 2 | |
| Wiktor Hryciuk | UNK | 2 (1RK) | |
| Mikołaj Jenda | POD | 2 | |
| Szymon Kaczyński | POD | 2 | |
| Aleks Kaliński | ORZ | 2 | |
| Karol Kamiński | MIL | 2 | |
| Michał Karpiszuk | DRE | 2 | |
| Maciej Klimiuk | AZB | 2 | |
| Krzysztof Kondraciuk | DRE | 2 | |
| Arkadiusz Kot | AZB | 2 (1RK) | |
| Bartosz Kozłowski | UNŻ | 2 | |
| Eryk Kozłowski | DRE | 2 | |
| Volodymyr Kravchenko | MIL | 2 | |
| Kacper Król | UNK | 2 | |
| Kacper Krzeczkowski | ORZ | 2 | |
| Paweł Kula | SOK | 2 (2RK) | |
| Michał Kurenda | DRE | 2 | |
| Jan Lewczuk | RED | 2 | |
| Paweł Lipiński | LUT | 2 | |
| Kacper Marczuk | GRO | 2 | |
| Jakub Mazurek | BIZ | 2 | |
| Mateusz Muszyński | GRO | 2 (2RK) | |
| Filip Nosarzewski | POD | 2 | |
| Jakub Oremczuk | POD | 2 | |
| Krystian Osiński | KUJ | 2 | |
| Sebastian Osiński | KUJ | 2 | |
| Mateusz Paczuski | DRE | 2 | |
| Bartosz Pawlak | MIL | 2 | |
| Krystian Pawlina | MIL | 2 | |
| Mateusz Piątek | MIL | 2 | |
| Oliwier Piszcz | VIC | 2 | |
| Marcin Rybka | BIZ | 2 | |
| Jakub Rożen | ŁAZ | 2 | |
| Adam Sacharuk | POD | 2 | |
| Marcel Semeniuk | VIC | 2 | |
| Mateusz Sikora | SOK | 2 | |
| Maciej Stachowicz | LUT | 2 | |
| Tomasz Stankiewicz | LUT | 2 | |
| Michał Stelmaszuk | RED | 2 | |
| Paweł Szczęsny | UNK | 2 | |
| Szymon Twarowski | POD | 2 | |
| Tomasz Zborowski | ABS | 2 | |
| Piotr Zieliński | GRO | 2 | |
| 126. | Jakub Bancerz | VIC | 1 |
| Konrad Białach | UNK | 1 | |
| Cezary Bieńczyk | UNK | 1 | |
| Bartłomiej Błyskun | UNŻ | 1 | |
| Dawid Buczek | ABS | 1 | |
| Adam Bukowski | KUJ | 1 | |
| Bartosz Chojniak | ŁAZ | 1 | |
| Sławomir Chudzik | UNŻ | 1 | |
| Robert Dębowczyk | VIC | 1 | |
| Marcel Dobruk | POD | 1 | |
| Kacper Fijałek | ORZ | 1 | |
| Grzegorz Filip | UNK | 1 | |
| Bartłomiej Gałązka | RED | 1 | |
| Krystian Garbacik | UNŻ | 1 | |
| Marek Gil | MIL | 1 | |
| Karol Grochowski | AZB | 1 | |
| Igor Gryczka | KUJ | 1 | |
| Kacper Gryczka | KUJ | 1 | |
| Maciej Guz | VIC | 1 | |
| Mateusz Izdebski | BIZ | 1 | |
| Patryk Izdebski | BIZ | 1 | |
| Wojciech Józwuk | POD | 1 | |
| Marcin Kabat | ABS | 1 | |
| Adam Kaczor | UNŻ | 1 | |
| Wiktor Kalenik | GRO | 1 | |
| Jakub Kamiński | MIL | 1 | |
| Jan Kaszkiel | POD | 1 | |
| Paweł Knyszyński | RED | 1 | |
| Adrian Kozłowski | VIC | 1 | |
| Dawid Krępski | MIL | 1 | |
| Piotr Krzewski | VIC | 1 | |
| Dominik Kucharczyk | POD | 1 | |
| Jakub Kuczyński | LUT | 1 | |
| Damian Kurzacz | UNŻ | 1 | |
| Szymon Lewczuk | LUT | 1 | |
| Szymon Maleszyk | VIC | 1 | |
| Bartosz Mańko | ORZ | 1 | |
| Oskar Materek | LUT | 1 | |
| Patryk Mich | SOK | 1 | |
| Karol Misiejuk | LUT | 1 | |
| Radosław Młynarczyk | ŁAZ | 1 | |
| Maciej Mućka | BIZ | 1 | |
| Cyprian Niezabitowski | BIZ | 1 | |
| Tomasz Nowak | KUJ | 1 | |
| Adrian Nowicki | SOK | 1 | |
| Adrian Nowowiejski | RED | 1 | |
| Paweł Nurzyński | ABS | 1 | |
| Paweł Palica | UNŻ | 1 | |
| Daniel Pioruński | SOK | 1 | |
| Konrad Pioruński | ABS | 1 (1RK) | |
| Natan Piotrowicz | POD | 1 (1RK) | |
| Cezary Piotrowski | POD | 1 | |
| Grzegorz Piszcz | UNK | 1 | |
| Daniel Pliszka | ŁAZ | 1 | |
| Robert Praszczak-Tracz | VIC | 1 | |
| Mateusz Rogulski | DRE | 1 | |
| Bartłomiej Romaniuk | RED | 1 (1RK) | |
| Kamil Romaniuk | MIL | 1 | |
| Jakub Rzewuski | ŁAZ | 1 | |
| Szymon Siwiec | ŁAZ | 1 | |
| Leszek Sosnowski | ORZ | 1 | |
| Maksymilian Sowa | UNŻ | 1 | |
| Krystian Stefaniak | KUJ | 1 | |
| Filip Stepulak | GRO | 1 | |
| Jakub Syryjczyk | RED | 1 | |
| Krzysztof Szczygielski | BIZ | 1 | |
| Cezary Szymański | AZB | 1 (1RK) | |
| Robert Tarkowski | RED | 1 | |
| Igor Trościańczyk | MIL | 1 | |
| Jakub Trzaskowski | ABS | 1 | |
| Jakub Wachnik | UNŻ | 1 | |
| Dawid Wojdat | POD | 1 | |
| Szymon Wołek | POD | 1 | |
| Maksymilian Wójcik | DRE | 1 | |
| Adrian Wnuk | POD | 1 |
Bramki samobójcze:
| Zawodnik | Klub | W meczu z |
|---|---|---|
| Arkadiusz Osiak | BIZ | AZB |
| Mateusz Kobojek | MIL | ABS |
| Przemysław Chazan | POD | AZB |
| Wojciech Wysokiński | GRO | BIZ |
| Filip Dudziński | ABS | DRE |
| Szymon Bielecki | KUJ | ORZ |
| Jakub Trzaskowski | ABS | GRO |
| Michał Chmielewski | KUJ | RED |
KLASYFIKACJA ASYSTENTÓW PO XXI KOLEJCE SEZONU 2025/2026
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Kuźma | ORZ | 17 |
| 2 | Daniel Krasucki | DRE | 13 |
| 3 | Piotr Krzewski | VIC | 11 |
| 4 | Michał Gryczuk | VIC | 10 |
| Sebastian Ostapiuk | MIL | 10 | |
| 6 | Albert Chomiuk | VIC | 9 |
| Dominik Derlukiewicz | AZB | 9 | |
| Dawid Hawryluk | LUT | 9 | |
| Daniel Korol | AZB | 9 | |
| 10 | Grzegorz Romaniuk | MIL | 8 |
| Tomasz Tuttas | LUT | 8 | |
| Adam Wiraszka | LUT | 8 | |
| Paweł Zabielski | RED | 8 | |
| 14 | Jan Bożym | ORZ | 7 |
| Bartosz Kozłowski | UNŻ | 7 | |
| Dawid Wojtkowski | POD | 7 | |
| 17 | Jakub Kuczyński | LUT | 6 |
| Jakub Oremczuk | POD | 6 | |
| Bartłomiej Pastuszewski | RED | 6 | |
| Eryk Waniowski | VIC | 6 | |
| 21 | Karol Borkowski | AZB | 5 |
| Karol Czarnecki | LUT | 5 | |
| Adrian Dobrodziej | POD | 5 | |
| Sebastian Koczkodaj | VIC | 5 | |
| Dawid Mackiewicz | LUT | 5 | |
| Wiktor Niziołek | MIL | 5 | |
| Maciej Orzechowski | ORZ | 5 | |
| Piotr Zmorzyński | MIL | 5 | |
| 29 | Mateusz Baran | SOK | 4 |
| Sebastian Bober | UNK | 4 | |
| Michał Botwina | BIZ | 4 | |
| Karol Czeczelewski | POD | 4 | |
| Jakub Dołęga | ABS | 4 | |
| Adrian Gałach | ŁAZ | 4 | |
| Karol Grochowski | AZB | 4 | |
| Adrian Hołownia | DRE | 4 | |
| Bartosz Jeruzalski | POD | 4 | |
| Marcin Kabat | ABS | 4 | |
| Szymon Kaczyński | POD | 4 | |
| Michał Karpiszuk | DRE | 4 | |
| Paweł Lipiński | LUT | 4 | |
| Krystian Osiński | KUJ | 4 | |
| Robert Praszczak-Tracz | VIC | 4 | |
| Adam Sacharuk | POD | 4 | |
| Jakub Wachnik | UNŻ | 4 | |
| Kacper Waniowski | VIC | 4 | |
| Hubert Wasilewski | POD | 4 | |
| 48 | Mateusz Baryła | ORZ | 3 |
| Arkadiusz Białach | UNK | 3 | |
| Marek Gil | MIL | 3 | |
| Bartłomiej Goździołko | DRE | 3 | |
| Patryk Izdebski | BIZ | 3 | |
| Jakub Kamiński | MIL | 3 | |
| Alan Kołtuniewicz | ORZ | 3 | |
| Błażej Leszczak | ABS | 3 | |
| Wojciech Lewczuk | VIC | 3 | |
| Jakub Mazurek | BIZ | 3 | |
| Bartosz Młynarczyk | ŁAZ | 3 | |
| Jan Mróz | POD | 3 | |
| Jakub Nowicki | SOK | 3 | |
| Krystian Ośkiewicz | ABS | 3 | |
| Igor Paczuski | AZB | 3 | |
| Mateusz Pawelec | UNŻ | 3 | |
| Paweł Radziszewski | DRE | 3 | |
| Marcel Semeniuk | VIC | 3 | |
| Mateusz Sikora | SOK | 3 | |
| Szymon Sokołowski | AZB | 3 | |
| Jakub Stalewski | POD | 3 | |
| Milan Storto | LUT | 3 | |
| Mateusz Tomczuk | DRE | 3 | |
| Piotr Wojtczuk | DRE | 3 | |
| Jakub Zdunek | AZB | 3 | |
| 73 | Kacper Aleksandrowicz | GRO | 2 |
| Daniel Barreto | SOK | 2 | |
| Michał Błędowski | RED | 2 | |
| Kamil Bogucki | AZB | 2 | |
| Jan Domański | AZB | 2 | |
| Bartosz Drygiel | UNŻ | 2 | |
| Łukasz Ebert | ŁAZ | 2 | |
| Michał Grochowski | POD | 2 | |
| Krystian Gryciuk | POD | 2 | |
| Bartosz Hanuszek | POD | 2 | |
| Sebastian Hryciuk | LUT | 2 | |
| Mateusz Izdebski | BIZ | 2 | |
| Mikołaj Jenda | POD | 2 | |
| Kacper Kania | AZB | 2 | |
| Maciej Klimiuk | AZB | 2 | |
| Krzysztof Kondraciuk | DRE | 2 | |
| Eryk Kozłowski | DRE | 2 | |
| Volodymyr Kravchenko | MIL | 2 | |
| Arkadiusz Ksok | ABS | 2 | |
| Dominik Kucharczyk | POD | 2 | |
| Michał Kurenda | DRE | 2 | |
| Mariusz Lecyk | GRO | 2 | |
| Michał Łukasik | UNK | 2 | |
| Piotr Madejski | GRO | 2 | |
| Emil Mazurek | MIL | 2 | |
| Adrian Mironiuk | DRE | 2 | |
| Arkadiusz Osiak | BIZ | 2 | |
| Sebastian Osiński | KUJ | 2 | |
| Kacper Ostojski | ŁAZ | 2 | |
| Dawid Oszajca | DRE | 2 | |
| Cezary Prusak | UNŻ | 2 | |
| Dawid Rosłoń | BIZ | 2 | |
| Jakub Rożen | ŁAZ | 2 | |
| Igor Rudzki | RED | 2 | |
| Grzegorz Sekuła | ORZ | 2 | |
| Damian Soćko | ŁAZ | 2 | |
| Tomasz Stankiewicz | LUT | 2 | |
| Paweł Szlaski | UNK | 2 | |
| Radosław Szustek | ŁAZ | 2 | |
| Oleh Tkachuk | DRE | 2 | |
| Cyprian Wardziak | AZB | 2 | |
| Krzysztof Zborowski | ŁAZ | 2 | |
| Tomasz Zborowski | ABS | 2 | |
| 101 | Dariusz Abramek | MIL | 1 |
| Kacper Arent | UNŻ | 1 | |
| Jakub Bancerz | VIC | 1 | |
| Łukasz Barańczuk | AZB | 1 | |
| Paweł Bartosiak | RED | 1 | |
| Kacper Bednarczyk | ŁAZ | 1 | |
| Cezary Bieńczyk | UNK | 1 | |
| Patryk Bober | UNK | 1 | |
| Jarosław Bosek | SOK | 1 | |
| Łukasz Bryguła | VIC | 1 | |
| Adrian Chmiel | UNK | 1 | |
| Mateusz Cizio | BIZ | 1 | |
| Robert Dębowczyk | VIC | 1 | |
| Maciej Domański | ABS | 1 | |
| Jakub Dorosz | RED | 1 | |
| Marcin Dzido | ABS | 1 | |
| Kacper Fijałek | ORZ | 1 | |
| Bartłomiej Gałązka | RED | 1 | |
| Rafał Goławski | BIZ | 1 | |
| Kacper Gryczka | KUJ | 1 | |
| Wiktor Hryciuk | UNK | 1 | |
| Maciej Izdebski | BIZ | 1 | |
| Wojciech Józwuk | POD | 1 | |
| Aleks Kaliński | ORZ | 1 | |
| Karol Kamiński | MIL | 1 | |
| Mateusz Kapitan | UNŻ | 1 | |
| Jan Kaszkiel | POD | 1 | |
| Przemysław Kazimierczak | ABS | 1 | |
| Jakub Kolęda | MIL | 1 | |
| Aleksander Kot | GRO | 1 | |
| Arkadiusz Kot | AZB | 1 | |
| Grzegorz Kot | UNŻ | 1 | |
| Dawid Krępski | MIL | 1 | |
| Kacper Krzeczkowski | ORZ | 1 | |
| Szymon Lewczuk | LUT | 1 | |
| Michał Litwiniuk | RED | 1 | |
| Wiktor Ładny | ORZ | 1 | |
| Jakub Magier | LUT | 1 | |
| Rakhidi Manamela | POD | 1 | |
| Marcus Marku | GRO | 1 | |
| Oskar Materek | LUT | 1 | |
| Karol Migal | AZB | 1 | |
| Karol Misiejuk | LUT | 1 | |
| Mikołaj Mucha | KUJ | 1 | |
| Paweł Muszyński | GRO | 1 | |
| Damian Nankiewicz | UNK | 1 | |
| Aleksander Niciporuk | DRE | 1 | |
| Cyprian Niezabitowski | BIZ | 1 | |
| Adrian Nowicki | SOK | 1 | |
| Michał Nowosz | POD | 1 | |
| Adrian Nowowiejski | RED | 1 | |
| Duvan Orozco | ABS | 1 | |
| Przemysław Ozygała | ŁAZ | 1 | |
| Wiktor Paszkowski | GRO | 1 | |
| Krystian Pawlina | MIL | 1 | |
| Mateusz Piątek | MIL | 1 | |
| Kamil Piskorz | UNK | 1 | |
| Grzegorz Piszcz | UNK | 1 | |
| Krystian Plaskowski | ABS | 1 | |
| Daniel Pliszka | ŁAZ | 1 | |
| Bartłomiej Przybyłowski | DRE | 1 | |
| Jakub Radaszkiewicz | MIL | 1 | |
| Hubert Romaniuk | VIC | 1 | |
| Marcin Rybka | BIZ | 1 | |
| Szymon Siwiec | ŁAZ | 1 | |
| Cezary Skiba | ŁAZ | 1 | |
| Igor Skrabulski | DRE | 1 | |
| Przemysław Skrodziuk | RED | 1 | |
| Michał Skwarek | KUJ | 1 | |
| Łukasz Sobolewski | DRE | 1 | |
| Maksymilian Sowa | UNŻ | 1 | |
| Paweł Szczęsny | UNK | 1 | |
| Wojciech Szczygielski | BIZ | 1 | |
| Marcin Tkaczuk | DRE | 1 | |
| Igor Trościańczyk | MIL | 1 | |
| Mateusz Wiraszka | DRE | 1 | |
| Adrian Wnuk | POD | 1 | |
| Dawid Wojdat | POD | 1 | |
| Szymon Wołek | POD | 1 | |
| Gocha Zakaria | POD | 1 | |
| Piotr Zieliński | GRO | 1 | |
| Kacper Zieniuk | AZB | 1 | |
| Daniel Żądełek | ABS | 1 | |
| Wojciech Żuk | ORZ | 1 |
KLASYFIKACJA CZYSTYCH KONT PO XXI KOLEJCE SEZONU 2025/2026
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Czyste konta |
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Skrodziuk | DRE | 8 |
| 2 | Michał Lach | RED | 7 |
| Norbert Osial | SOK | 7 | |
| 4 | Łukasz Bierdziński | AZB | 5 |
| 5 | Damian Kaczmarek | LUT | 4 |
| Dawid Mućko | POD | 4 | |
| Krzysztof Stężała | UNŻ | 4 | |
| 8 | Piotr Adamczyk | UNK | 3 |
| Wiktor Dejneka | LUT | 3 | |
| Marcin Dzido | ABS | 3 | |
| Damian Kruczek | MIL | 3 | |
| Dawid Ludwinowski | VIC | 3 | |
| Adrian Wysokiński | GRO | 3 | |
| 14 | Kacper Gołacki | VIC | 2 |
| Jakub Krzewski | VIC | 2 | |
| Michał Nowosz | POD | 2 | |
| Oleg Warpas | BIZ | 2 | |
| 18 | Pavel Aniskevich | GRO | 1 |
| Rafał Bocian | ORZ | 1 | |
| Bartłomiej Jóźwik | GRO | 1 | |
| Mateusz Kwaśny | ORZ | 1 | |
| Włodzimierz Lisiewicz | ŁAZ | 1 | |
| Norbert Łukaszuk | MIL | 1 | |
| Szymon Napiórkowski | POD | 1 | |
| Robert Nowacki | ORZ | 1 | |
| Krzysztof Płodowski | DRE | 1 | |
| Szymon Pracz | ŁAZ | 1 | |
| Grzegorz Romaniuk | MIL | 1 | |
| Jakub Węgrzyn | ORZ | 1 |



![Sukces artystek z pracowni „Piksel” w ogólnopolskim konkursie [ZDJĘCIA] Sukces artystek z pracowni „Piksel” w ogólnopolskim konkursie [ZDJĘCIA]](https://static2.slowopodlasia.pl/data/articles/sm-4x3-sukces-artystek-z-pracowni-piksel-w-ogolnopolskim-konkursie-1776861973.jpg)












Napisz komentarz
Komentarze